Tabela de preços de Tokens de Camada 1 hoje (por capitalização de mercado) | Cotações de Cripto
Consulte os preços de Tokens de Camada 1 de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados. Inclui maiores altas, maiores quedas e novos tokens listados.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | MIGGLESMr Miggles | 0,001777€ | -2,33% | 8,62mil€ | 1,72M€ | ||
| 1002 | NUMNumbers Protocol | 0,001920€ | +0,82% | 56,7mil€ | 1,72M€ | ||
| 1003 | ALEXALEX Lab | 0,002997€ | +5,57% | 66,25mil€ | 1,72M€ | ||
| 1004 | SBUXONStarbucks Tokenized Stock (Ondo) | 86,94€ | +0,36% | 89,58mil€ | 1,71M€ | ||
| 1005 | ASTEROIDAsteroid (Asteroid OG) | 0,001608€ | -9,24% | 47,11mil€ | 1,68M€ | ||
| 1006 | REEFReef | 0,000044€ | +14,25% | 89,18mil€ | 1,68M€ | ||
| 1007 | CAMPCamp Network | 0,000389€ | +2,82% | 374,27mil€ | 1,68M€ | ||
| 1008 | TAROTTarot | 0,024952€ | +0,32% | 1,22mil€ | 1,68M€ | ||
| 1009 | WXDCWrapped XDC | 0,02386€ | -1,50% | 1,38M€ | 1,67M€ | ||
| 1010 | BLKONBlackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | 960,36€ | +0,24% | 470,89mil€ | 1,65M€ | ||
| 1011 | WOZXEfforce | 0,003111€ | -0,48% | 0€ | 1,64M€ | ||
| 1012 | OBTOrbiter Finance | 0,000281€ | +5,07% | 303,86mil€ | 1,64M€ | ||
| 1013 | RVFRocketX exchange | 0,020269€ | -4,05% | 4,45mil€ | 1,63M€ | ||
| 1014 | LNQLinqAI | 0,003774€ | -0,22% | 120,05mil€ | 1,63M€ | ||
| 1015 | SISSymbiosis | 0,016671€ | -3,46% | 88,45mil€ | 1,62M€ | ||
| 1016 | NYANya | €0.00000004512199314244440.074512 | -0,91% | 0€ | 1,6M€ | ||
| 1017 | REIREI Network | 0,001683€ | +1,36% | 56,09mil€ | 1,6M€ | ||
| 1018 | HNSHandshake | 0,002201€ | +2,08% | 5,63mil€ | 1,6M€ | ||
| 1019 | HEGEHege | 0,001573€ | +0,08% | 13,08mil€ | 1,59M€ | ||
| 1020 | SNOWONSnowflake Tokenized Stock (Ondo) | 282,00€ | -0,34% | 712,64mil€ | 1,59M€ | ||
| 1021 | EPTBalance | 0,000329€ | -1,05% | 110,23mil€ | 1,58M€ | ||
| 1022 | LEASHDoge Killer | €0.00000000000201635578920.0112016 | +1,48% | 3,55mil€ | 1,58M€ | ||
| 1023 | SHRUBShrub | 0,001659€ | -1,82% | 24,52mil€ | 1,57M€ | ||
| 1024 | VTIXVanguard tokenized ETF (xStock) | 336,09€ | +0,74% | 45,93mil€ | 1,56M€ | ||
| 1025 | TRUFTRUF.Network | 0,002779€ | -0,63% | 26,99mil€ | 1,56M€ | ||
| 1026 | USAAmerican Coin | €0.00000013327850537329860.061332 | -1,13% | 11,34mil€ | 1,56M€ | ||
| 1027 | PAPARAZZIPaparazzi Token | 0,000223€ | +0,05% | 16,03mil€ | 1,55M€ | ||
| 1028 | BRK.BXBerkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | 436,56€ | -0,17% | 81,46mil€ | 1,54M€ | ||
| 1029 | RARIRarible | 0,079022€ | -0,35% | 56,97mil€ | 1,52M€ | ||
| 1030 | 0X00x0.ai | 0,001748€ | -1,00% | 0€ | 1,52M€ | ||
| 1031 | SMCIONSuper Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) | 34,43€ | -0,08% | 1,27M€ | 1,52M€ | ||
| 1032 | VEXVexanium | 0,001892€ | -8,58% | 0€ | 1,52M€ | ||
| 1033 | COOKCook Finance | 0,001733€ | +0,06% | 19,28mil€ | 1,51M€ | ||
| 1034 | KIBSHIKiboShib | €0.00000151693560422949130.051516 | -1,40% | 87,57mil€ | 1,51M€ | ||
| 1035 | DRAMONRoundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) | 50,68€ | -0,31% | 239,37mil€ | 1,51M€ | ||
| 1036 | ATTAttila | 0,000541€ | +0,00% | 0€ | 1,5M€ | ||
| 1037 | CLOAKCloakCoin | 0,466039€ | +91,49% | 13,05€ | 1,5M€ | ||
| 1038 | KUJIKujira | 0,012616€ | +2,89% | 0€ | 1,5M€ | ||
| 1039 | TROLLTroll (troll.run) | €0.00000000152095767865560.081520 | -3,91% | 87,66mil€ | 1,5M€ | ||
| 1040 | ROARRoaring Kitty | 0,001488€ | -0,57% | 184,93mil€ | 1,49M€ | ||
| 1041 | INDEXIndex Cooperative | 0,212344€ | -1,42% | 9,59mil€ | 1,49M€ | ||
| 1042 | KDAKadena | 0,004840€ | +8,45% | 11,31mil€ | 1,48M€ | ||
| 1043 | SYSSyscoin | 0,001644€ | +0,96% | 63,56mil€ | 1,48M€ | ||
| 1044 | THQTheoriq | 0,009621€ | +0,56% | 253,44mil€ | 1,48M€ | ||
| 1045 | DRXDRX Token | 0,002243€ | +0,66% | 8,25mil€ | 1,48M€ | ||
| 1046 | PIVXPIVX | 0,01773€ | +27,94% | 485,37mil€ | 1,48M€ | ||
| 1047 | MCDXMcDonald's tokenized stock (xStock) | 221,32€ | -0,17% | 1,16M€ | 1,48M€ | ||
| 1048 | NOWONServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | 568,88€ | -0,19% | 919,68mil€ | 1,47M€ | ||
| 1049 | OVROVR | 0,028894€ | -0,36% | 56,83mil€ | 1,47M€ | ||
| 1050 | CREOCreo Engine | 0,001618€ | -16,92% | 497,48mil€ | 1,46M€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.