Tabela de preços de Tokens de Camada 1 hoje (por capitalização de mercado) | Cotações de Cripto
Consulte os preços de Tokens de Camada 1 de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados. Inclui maiores altas, maiores quedas e novos tokens listados.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | TRIASTrias Token (New) | 0,211921€ | +0,00% | 0€ | 1,06M€ | ||
| 1152 | HIPPOsudeng | 0,000106€ | +3,51% | 1,54M€ | 1,05M€ | ||
| 1153 | KOINKoinos | 0,012568€ | +11,62% | 0€ | 1,05M€ | ||
| 1154 | RISEInfinity Rising | 0,001243€ | +0,43% | 2,67mil€ | 1,05M€ | ||
| 1155 | TSUKADejitaru Tsuka | 0,001044€ | +0,99% | 0€ | 1,04M€ | ||
| 1156 | IDEverest | 0,008921€ | +1,00% | 0€ | 1,04M€ | ||
| 1157 | AVTAventus | 0,173591€ | +2,35% | 17,77mil€ | 1,04M€ | ||
| 1158 | CHKNChickencoin | €0.00000001608487924174260.071608 | +2,48% | 0€ | 1,04M€ | ||
| 1159 | AZITAzit | 0,002089€ | +15,86% | 6,31M€ | 1,04M€ | ||
| 1160 | RENECRENEC | 0,028836€ | -0,01% | 0€ | 1,04M€ | ||
| 1161 | KARATEInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Karate Combat | 0,000015€ | +0,00% | 0€ | 1,03M€ | ||
| 1162 | HOGEHoge Finance | €0.00000261701074358165350.052617 | +0,61% | 0€ | 1,03M€ | ||
| 1163 | GEVXGE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) | 823,17€ | -0,22% | 393,03€ | 1,03M€ | ||
| 1164 | GOATEDGOAT Network | 0,007727€ | +1,19% | 237,27mil€ | 1,03M€ | ||
| 1165 | GRGRigoBlock | 0,378169€ | -0,70% | 0€ | 1,03M€ | ||
| 1166 | VEURVNX Euro | 0,369482€ | +2,03% | 0€ | 1,02M€ | ||
| 1167 | UNHONUnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | 325,32€ | -2,66% | 710,44mil€ | 1,02M€ | ||
| 1168 | CSWAPChainSwap | 0,001108€ | -0,02% | 23,92€ | 1,02M€ | ||
| 1169 | COSTONCostco Tokenized Stock (Ondo) | 784,40€ | -0,00% | 3,33M€ | 1,01M€ | ||
| 1170 | PROSProsper | 0,019635€ | +0,67% | 44,66mil€ | 1,01M€ | ||
| 1171 | REALRealBriefly | 0,001505€ | +9,05% | 103,72mil€ | 1,01M€ | ||
| 1172 | SLOTHSlothana | 0,000596€ | -1,69% | 4,64mil€ | 1,01M€ | ||
| 1173 | SLAPCatSlap | 0,000228€ | -0,10% | 0€ | 997,66mil€ | ||
| 1174 | BULLTron Bull | 0,001044€ | +0,00% | 0€ | 991,85mil€ | ||
| 1175 | ASTRAAstraAI | 0,098973€ | -1,94% | 5,99mil€ | 989,43mil€ | ||
| 1176 | VTXVanguard Total World Tokenised ETF (xStock) | 136,05€ | +0,00% | 408,12€ | 989,18mil€ | ||
| 1177 | CVXXChevron tokenized stock (xStock) | 179,80€ | -5,58% | 75,86€ | 987,27mil€ | ||
| 1178 | VRTONVertiv Tokenized Stock (Ondo) | 221,54€ | -0,04% | 1,3M€ | 977,81mil€ | ||
| 1179 | PYPLONPayPal Tokenized Stock (Ondo) | 46,70€ | -0,08% | 452,8mil€ | 973,63mil€ | ||
| 1180 | FUSEFuse | 0,004425€ | +1,29% | 52,43mil€ | 971,97mil€ | ||
| 1181 | BIDUONBaidu Tokenized Stock (Ondo) | 78,96€ | +0,16% | 972,12mil€ | 970,08mil€ | ||
| 1182 | SBETSportbet.one Token | 0,007713€ | +0,29% | 69,89mil€ | 969,39mil€ | ||
| 1183 | GSONGoldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | 811,81€ | -9,55% | 408,41mil€ | 969,14mil€ | ||
| 1184 | NOKONNokia Tokenized Stock (Ondo) | 9,64€ | -0,01% | 755,82mil€ | 965,26mil€ | ||
| 1185 | CMGONChipotle Tokenized Stock (Ondo) | 31,09€ | +0,19% | 449,13mil€ | 957,69mil€ | ||
| 1186 | NKEONNike Tokenized Stock (Ondo) | 32,57€ | -0,18% | 662,64mil€ | 951,1mil€ | ||
| 1187 | ASTAirSwap | 0,005460€ | -0,52% | 56,87mil€ | 948,56mil€ | ||
| 1188 | HASHAIHashAI | 0,000011€ | -2,33% | 21,38mil€ | 946,93mil€ | ||
| 1189 | CRMONSalesforce Tokenized Stock (Ondo) | 214,98€ | +0,08% | 1,32M€ | 944,02mil€ | ||
| 1190 | HAIHacken Token | 0,001194€ | +5,15% | 86,32mil€ | 942,25mil€ | ||
| 1191 | STTIAStride Staked TIA | 0,353392€ | -2,10% | 24,97€ | 935,64mil€ | ||
| 1192 | JMPTJMPT Rewards | 0,494423€ | -0,18% | 3,04mil€ | 934,27mil€ | ||
| 1193 | CELLCellframe | 0,032549€ | -3,76% | 147,92mil€ | 934,2mil€ | ||
| 1194 | YFIIDFI.Money | 24,28€ | -8,75% | 2,47mil€ | 931,51mil€ | ||
| 1195 | NTXNuNet | 0,001842€ | -3,36% | 25,6mil€ | 927,89mil€ | ||
| 1196 | ARIA20Arianee | 0,008571€ | +0,00% | 0€ | 921,57mil€ | ||
| 1197 | IBMXInternational Business Machines tokenized stock (xStock) | 210,08€ | -0,21% | 777,41€ | 921,25mil€ | ||
| 1198 | BTC2Bitcoin 2 | 0,049734€ | +0,17% | 9,14mil€ | 915,56mil€ | ||
| 1199 | LITEONLumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 802,14€ | +0,21% | 732,82mil€ | 914,91mil€ | ||
| 1200 | WELFWELF | 0,071713€ | +0,36% | 49,95mil€ | 912,28mil€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.