Tabela de preços de Tokens do Ecossistema Solana hoje (por capitalização de mercado) | Cotações de Cripto
Consulte os preços de Tokens do Ecossistema Solana de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados. Inclui maiores altas, maiores quedas e novos tokens listados.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HOLYHoly coin | 0,000142€ | -4,73% | 0€ | 148,34mil€ | ||
| 802 | CHOChoise.ai | 0,000274€ | +0,03% | 74,9mil€ | 148,33mil€ | ||
| 803 | BUTTCOINThe Next Bitcoin | 0,000149€ | -2,26% | 24,25mil€ | 148,17mil€ | ||
| 804 | HONXHoneywell tokenized stock (xStock) | 173,32€ | -2,12% | 75,96mil€ | 146,33mil€ | ||
| 805 | GRIFTORBIT | 0,000144€ | -2,14% | 0€ | 142,94mil€ | ||
| 806 | AURONAurora Innovation Tokenized Stock (Ondo) | 5,458334€ | -2,09% | 1,13mil€ | 142,53mil€ | ||
| 807 | ORAORA | 0,003712€ | +12,62% | 0€ | 141,56mil€ | ||
| 808 | ZEXZeta | 0,000826€ | +17,13% | 334,1€ | 140,61mil€ | ||
| 809 | UROUrolithin A | 0,000142€ | -2,17% | 0€ | 140,52mil€ | ||
| 810 | EDWINEdwin | 0,000140€ | -5,57% | 0€ | 140,07mil€ | ||
| 811 | AGRIAgriDex | 0,000489€ | +5,53% | 13,9€ | 139,85mil€ | ||
| 812 | ZMXZoom Communications tokenized stock (xStock) | 82,89€ | -0,41% | 4,77mil€ | 139,47mil€ | ||
| 813 | ANETONArista Networks Tokenized Stock (Ondo) | 164,69€ | -0,52% | 773,02mil€ | 138,79mil€ | ||
| 814 | AXTIONAXT Tokenized Stock (Ondo) | 57,33€ | -1,24% | 235,45mil€ | 138,29mil€ | ||
| 815 | SOXXXiShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) | 450,07€ | -0,97% | 0€ | 136,18mil€ | ||
| 816 | BULLYDolos The Bully | 0,000141€ | -1,08% | 0€ | 135,91mil€ | ||
| 817 | EXPERTEXPERT_MONEY | 0,000180€ | -6,78% | 80,18mil€ | 134,89mil€ | ||
| 818 | XOMONExxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) | 143,09€ | -1,03% | 1,59M€ | 134,72mil€ | ||
| 819 | TJRMTajir Tech Hub | 0,000276€ | -2,23% | 31,07mil€ | 134,38mil€ | ||
| 820 | BIAOBIAO | 0,000132€ | -7,80% | 0€ | 134,02mil€ | ||
| 821 | CWARCryowar | 0,000506€ | -4,06% | 180,21€ | 133,97mil€ | ||
| 822 | PFLProfessional Fighters League Fan Token | 0,054741€ | -3,25% | 0€ | 132,06mil€ | ||
| 823 | MTSIONMACOM Technology Solutions Holdings Tokenized Stock (Ondo) | 239,93€ | -2,36% | 13,15mil€ | 131,35mil€ | ||
| 824 | AZNXAstraZeneca tokenized stock (xStock) | 106,59€ | +3,22% | 192,88mil€ | 131mil€ | ||
| 825 | UPDOGWhat's Updog | 0,000130€ | -3,06% | 0€ | 130,92mil€ | ||
| 826 | IEFONiShares 7-10 Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | 79,99€ | -0,55% | 66,79€ | 130,79mil€ | ||
| 827 | SPCEXVirgin Galactic tokenized stock (xStock) | 2,63075€ | +0,00% | 0€ | 130,26mil€ | ||
| 828 | KOKOKoala AI | €0.0000000140580523973232210.071405 | -2,29% | 107,79€ | 127,93mil€ | ||
| 829 | HAWKTUAHHawk Tuah (hawktuah.vip) | 0,000149€ | -1,22% | 0€ | 127,01mil€ | ||
| 830 | MUMUMumu the Bull (mumu.ing) | €0.0000000549787579525075060.075497 | -3,78% | 1,53mil€ | 126,8mil€ | ||
| 831 | KOKOKKoKoK The Roach | 0,000636€ | -13,62% | 4,32mil€ | 126,62mil€ | ||
| 832 | COKCat Own Kimono | €0.000000128192842298389640.061281 | -3,97% | 2,63€ | 126,61mil€ | ||
| 833 | ELIZAEliza (elizawakesup) | 0,000126€ | -2,41% | 0,11€ | 125,78mil€ | ||
| 834 | CRWNYCrowny | 0,000271€ | +1,46% | 3,65mil€ | 125,08mil€ | ||
| 835 | PYMPlayermon | 0,000292€ | -1,24% | 95,11€ | 125,02mil€ | ||
| 836 | DUSTDust Protocol | 0,006554€ | -0,79% | 0€ | 124,76mil€ | ||
| 837 | AI4AI⁴ | Recursive Superintelligence | 0,000123€ | -2,85% | 528,88mil€ | 124,75mil€ | ||
| 838 | RGTIONRigetti Computing Tokenized Stock (Ondo) | 13,19€ | +0,28% | 305,22mil€ | 124,42mil€ | ||
| 839 | LPTHONLightPath Technologies Tokenized Stock (Ondo) | 8,343653€ | +0,23% | 1,84mil€ | 124,28mil€ | ||
| 840 | BTGOXBitgo Tokenised Stock (xStock) | 6,546686€ | +0,00% | 76,7€ | 123,63mil€ | ||
| 841 | WAMWAM | 0,000261€ | -1,41% | 10,08€ | 123,42mil€ | ||
| 842 | CRDOONCredo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) | 140,05€ | -2,36% | 792,06mil€ | 123,4mil€ | ||
| 843 | STRSZNStream SZN | 0,000118€ | -5,51% | 0€ | 122,81mil€ | ||
| 844 | GNONNumogram | 0,000121€ | -25,77% | 0€ | 122,57mil€ | ||
| 845 | FREEFREEdom Coin | €0.000000011366294874145680.071136 | -12,45% | 1,52mil€ | 121,8mil€ | ||
| 846 | ENTGONEntegris Tokenized Stock (Ondo) | 120,12€ | -2,44% | 54€ | 120,36mil€ | ||
| 847 | ITHEUMItheum | 0,000241€ | -12,91% | 5,2€ | 120,24mil€ | ||
| 848 | GALOClube Atlético Mineiro Fan Token | 0,017874€ | -1,43% | 14,13€ | 120,09mil€ | ||
| 849 | TADATa-da | 0,000180€ | -6,60% | 291,36€ | 120,06mil€ | ||
| 850 | STOPLETSTOP | 0,001527€ | -0,68% | 15,54mil€ | 120,03mil€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.