Tabela de preços de Tokens do Ecossistema Solana hoje (por capitalização de mercado) | Cotações de Cripto
Consulte os preços de Tokens do Ecossistema Solana de hoje face a todas as moedas fiat suportadas através dos dados. Inclui maiores altas, maiores quedas e novos tokens listados.
Capitalização
Volume
Taxa de variação Top 100
Indice de Peur et Avidité
Top Ganhadores
Top Perdedores
Novas criptos
| # | Tendência | Ação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | VIBEVibe Cat (Jupiter Studio) | 0,000779€ | -0,96% | 0€ | 62,56mil€ | ||
| 952 | GARIGari Network | 0,000092€ | -15,60% | 6,35mil€ | 61,88mil€ | ||
| 953 | BTDRONBitdeer Technologies Tokenized Stock (Ondo) | 10,31€ | -0,37% | 0€ | 61,69mil€ | ||
| 954 | MIHARUsmiling dolphin | 0,000060€ | -0,58% | 0€ | 60,17mil€ | ||
| 955 | EWZONiShares MSCI Brazil Tokenized ETF (Ondo) | 33,06€ | +0,21% | 51,94€ | 59,71mil€ | ||
| 956 | AUTISM$AUTISM | 0,000062€ | -0,29% | 0€ | 59,69mil€ | ||
| 957 | UNGONUS Natural Gas Fund Tokenized Stock (Ondo) | 8,77€ | +0,62% | 760,69mil€ | 59,59mil€ | ||
| 958 | DEGODego Finance | 0,003027€ | +6,82% | 29,19mil€ | 59,55mil€ | ||
| 959 | MAXMAX | 0,000066€ | +10,80% | 964,97€ | 59,14mil€ | ||
| 960 | ONONON Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) | 65,65€ | +0,86% | 0€ | 58,57mil€ | ||
| 961 | LEGLegia Warsaw Fan Token | 0,04073€ | +7,58% | 0€ | 57,79mil€ | ||
| 962 | CATDOGCatDog | €0.00000057355301015855340.065735 | -2,55% | 0€ | 57,78mil€ | ||
| 963 | SMRONNuScale Power Tokenized Stock (Ondo) | 7,486693€ | -2,13% | 634,81€ | 56,65mil€ | ||
| 964 | HATTop Hat | 0,000058€ | +0,13% | 0€ | 56,3mil€ | ||
| 965 | STXONSeagate Tokenized Stock (Ondo) | 719,51€ | +0,03% | 820,57mil€ | 55,68mil€ | ||
| 966 | CONCHOSapo Concho | 0,000055€ | -0,81% | 0€ | 55,58mil€ | ||
| 967 | ANDYAndy on SOL | 0,000059€ | +2,05% | 0€ | 54,98mil€ | ||
| 968 | KLACONKLA Tokenized Stock (Ondo) | 1566,94€ | -0,32% | 391,83mil€ | 54,87mil€ | ||
| 969 | SPFCSao Paulo FC Fan Token | 0,008318€ | +4,38% | 0€ | 54,65mil€ | ||
| 970 | CLSColdstack | 0,001699€ | -27,64% | 0€ | 54,43mil€ | ||
| 971 | FOMOFOMO (fomo.fund) | €0.00000055227714847372090.065522 | +2,17% | 0€ | 54,05mil€ | ||
| 972 | XMONEYX Money | 0,000066€ | -3,06% | 0€ | 53,99mil€ | ||
| 973 | RSOReal Sociedad Fan Token | 0,028108€ | +7,99% | 0€ | 53,54mil€ | ||
| 974 | HVLOHivello | 0,000048€ | +0,09% | 45,99mil€ | 52,47mil€ | ||
| 975 | PURRONHyperliquid Strategies Tokenized Stock (Ondo) | 10,00€ | -0,76% | 8,58€ | 52,37mil€ | ||
| 976 | OUSTONOuster Tokenized Stock (Ondo) | 30,32€ | -1,18% | 42,67€ | 51,11mil€ | ||
| 977 | GOATInativo“Inativo” refere-se a um projeto de criptomoeda que encerrou suas operações, não atualiza mais os dados de mercado (preço, volume etc.) ou não atende aos padrões de atividade da plataforma. Normalmente, essa etiqueta é aplicada quando um projeto é encerrado, fica sem liquidez, sofre interrupções de rede, tem contratos inválidos ou é removido de grandes exchanges.Sonic The Goat | €0.0000000574545776085035940.075745 | +0,00% | 0€ | 50,91mil€ | ||
| 978 | RTXONRTX Tokenized Stock (Ondo) | 171,98€ | -0,12% | 459,29mil€ | 50,62mil€ | ||
| 979 | LOKILokiCoin | 0,000463€ | -4,59% | 14,62€ | 49,44mil€ | ||
| 980 | BABYBTCBaby BitCoin | 0,000048€ | -0,53% | 33,75€ | 48,88mil€ | ||
| 981 | KIKIKIKICat | 0,000049€ | -1,15% | 0€ | 48,8mil€ | ||
| 982 | ASRRAssisterr AI | 0,003297€ | -0,40% | 0€ | 48,39mil€ | ||
| 983 | ANUSUranus (SOL) | €0.0000058448353050577230.055844 | -2,22% | 0€ | 48,37mil€ | ||
| 984 | STARTUPStartup | 0,000046€ | -3,33% | 0€ | 47,33mil€ | ||
| 985 | BOTIFYBOTIFY | 0,000050€ | +3,85% | 996,42€ | 46,25mil€ | ||
| 986 | NVTONnVent Electric Tokenized Stock (Ondo) | 139,34€ | -0,03% | 2,15€ | 46,03mil€ | ||
| 987 | KACYmarkkacy | 0,000046€ | +0,29% | 0€ | 45,9mil€ | ||
| 988 | QPAYQpay | 0,000044€ | -6,78% | 478,07€ | 45,79mil€ | ||
| 989 | CPFCCrystal Palace Fan Token | 0,014884€ | +8,05% | 49,84mil€ | 45,79mil€ | ||
| 990 | VASCOVasco da Gama Fan Token | 0,007515€ | +5,58% | 208,28€ | 45,77mil€ | ||
| 991 | LOULou | 0,000045€ | -5,53% | 0€ | 45,13mil€ | ||
| 992 | QUAINQUAIN | 0,000045€ | +0,00% | 0€ | 44,97mil€ | ||
| 993 | PAWSPAWS | €0.00000084158412705976550.068415 | +6,49% | 0€ | 44,89mil€ | ||
| 994 | LUFCLeeds United Fan Token | 0,009166€ | +1,61% | 141,07€ | 44,79mil€ | ||
| 995 | KSidekick | 0,000056€ | -2,67% | 0€ | 44,06mil€ | ||
| 996 | HUBBONHubbell Tokenized Stock (Ondo) | 395,69€ | -1,32% | 0€ | 44,02mil€ | ||
| 997 | HABIBIHabibi | 0,000053€ | -0,92% | 0€ | 43,12mil€ | ||
| 998 | DPINODarkpino | 0,000038€ | +13,94% | 0€ | 43,08mil€ | ||
| 999 | AIXCBaixCB by Virtuals | 0,000044€ | -2,94% | 0€ | 43,04mil€ | ||
| 1000 | DOGEFATHERDOGEFATHER | 0,000043€ | -3,90% | 0€ | 42,88mil€ |
Acompanhe preços a qualquer momento
FAQ
O que é criptomoeda e como funciona?
Uma criptomoeda é uma moeda digital ou virtual protegida por criptografia, o que a torna praticamente impossível de falsificar ou gastar duas vezes. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais emitidas por bancos centrais, a maioria das criptomoedas opera em redes descentralizadas baseadas na tecnologia blockchain — um livro de razão distribuído mantido por uma rede global de computadores.
As transações são agrupadas em blocos, verificadas pelos participantes da rede e registadas permanentemente na blockchain. Esta estrutura ponto a ponto (peer-to-peer) elimina a necessidade de intermediários financeiros como bancos, permitindo transações rápidas, transparentes e internacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os investidores podem manter criptomoedas como reserva de valor a longo prazo, transferi-las globalmente ou negociar contratos de futuros em plataformas como a BTCC para aproveitar as movimentações de preço em ambas as direções.
O que impulsiona o preço das criptomoedas e a volatilidade do mercado?
O preço das criptomoedas é determinado principalmente pela dinâmica de oferta e procura nos mercados globais. Os principais fatores que impulsionam a volatilidade do mercado incluem:
Tendências Macroeconómicas e Taxas de Juro: Mudanças económicas globais, dados de inflação e políticas dos bancos centrais (como as decisões de taxas de juro da Fed) afetam diretamente a liquidez do mercado e a tolerância ao risco dos investidores.
Tokenomics e Dinâmica de Oferta: Eventos de halving do Bitcoin, limites máximos de oferta, calendários de desbloqueio de tokens e mecanismos de queima (burn) alteram diretamente a oferta em circulação.
Desenvolvimentos Fundamentais: Atualizações tecnológicas significativas, adoção do ecossistema, parcerias estratégicas e entrada de capital institucional (como a aprovação de ETFs à vista) fortalecem a valorização a longo prazo.
Sentimento no Mercado de Derivados: Negociações com elevada alavancagem, taxas de financiamento (Funding Rates) e liquidações forçadas em cascata no mercado de futuros provocam frequentemente fortes subidas ou correções repentinas a curto prazo.
Como ler gráficos de velas e indicadores técnicos no trading de futuros?
Saber ler e analisar gráficos é essencial para identificar os melhores pontos de entrada e saída ao negociar futuros de criptomoedas na BTCC:
Gráficos de Velas (Candlesticks / K-Lines): Cada vela representa a variação de preço num determinado período (ex.: 1D, 4H, 15M), mostrando os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo. Velas verdes ou brancas indicam subida de preço, enquanto vermelhas ou pretas sinalizam queda.
Níveis de Suporte e Resistência: Identifique os fundos históricos (suporte, zonas de compra) e os topos (resistência, zonas de venda) para definir os seus pontos de entrada e ordens de stop-loss.
Indicadores de Tendência (MA/EMA): As médias móveis suavizam as flutuações de preço para ajudar a determinar a direção geral do mercado. Um cruzamento ascendente sinaliza um impulso de subida, enquanto um cruzamento descendente sugere uma tendência de queda.
Indicadores de Impulso (RSI): O Índice de Força Relativa mede a velocidade das alterações de preço numa escala de 0 a 100. Valores acima de 70 indicam condições de sobrecompra (possível recuo), enquanto valores abaixo de 30 sugerem sobrevenda (possível recuperação).
Volume de Negociação: Valide sempre os sinais de rutura com o volume de 24 horas; as ruturas de preço acompanhadas por um volume forte oferecem uma fiabilidade significativamente maior.
Como lucrar quando o preço das criptomoedas está a cair? (Guia de Venda a Curto / Short)
Ao contrário da negociação à vista (spot) tradicional — onde só é possível obter lucros quando os preços sobem —, os futuros perpétuos da BTCC permitem lucrar tanto em mercados de alta como de baixa através da Venda a Curto (Short Selling).
Se a sua análise de mercado indicar uma queda iminente nos preços, pode abrir uma posição de "Vender / Short" sem necessidade de possuir a criptomoeda subjacente. Desta forma, garante um contrato ao preço mais alto atual. Quando o mercado cair conforme previsto, recompra o contrato a um preço inferior para fechar a posição, obtendo como lucro a diferença de preço. A BTCC oferece alavancagem flexível (até 500x em pares selecionados) e ordens avançadas de Take-Profit e Stop-Loss para maximizar os seus ganhos e gerir o risco de forma rigorosa.
Guia passo a passo para iniciantes: Como comprar e realizar a sua primeira operação?
Começar a sua primeira negociação de criptomoedas na BTCC é rápido, seguro e simples. Basta seguir estes 4 passos:
Registar uma Conta: Transfira a aplicação BTCC ou visite o site oficial, registe-se com o seu e-mail ou número de telemóvel e conclua a verificação de identidade básica (KYC).
Depositar Fondos: Compre USDT com moeda fiduciária via cartão de crédito ou pagamento expresso, ou deposite ativos digitais (como USDT ou BTC) diretamente de uma carteira externa para a sua conta BTCC.
Selecionar o Mercado: Aceda à secção de Futuros, escolha o seu par de negociação preferido (como BTC/USDT ou ETH/USDT) e analise o gráfico de preços em tempo real.
Executar a Ordem: Selecione o modo de margem (Isolada ou Cruzada) e defina o nível de alavancagem. Escolha "Comprar / Long" se prevê que o preço vai subir, ou "Vender / Short" se espera que vá cair. Defina os seus preços de Take-Profit e Stop-Loss e confirme a ordem para entrar no mercado.