今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | BURNBurnedfi | HK$18.257231 | -0.32% | HK$18.54万 | HK$2.25亿 | ||
| 652 | WONUS非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Wrapped ONUS | HK$2.682853 | +0.00% | HK$0 | HK$2.24亿 | ||
| 653 | SPACESpacecoin | HK$0.036111 | -2.41% | HK$795.28万 | HK$2.23亿 | ||
| 654 | WCFG非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Wrapped Centrifuge | HK$0.409498 | +0.00% | HK$0 | HK$2.22亿 | ||
| 655 | B3B3 (Base) | HK$0.004481 | -11.08% | HK$8400.64万 | HK$2.21亿 | ||
| 656 | WMTXWorld Mobile Token | HK$0.247648 | -2.64% | HK$934.91万 | HK$2.21亿 | ||
| 657 | B2BSquared Network | HK$3.332973 | +2.37% | HK$2419.89万 | HK$2.2亿 | ||
| 658 | AICAI Companions | HK$0.242936 | -20.44% | HK$813.17万 | HK$2.19亿 | ||
| 659 | USDPPax Dollar | HK$7.811656 | -0.04% | HK$1385.3万 | HK$2.19亿 | ||
| 660 | RSV非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Reserve Dollar | HK$7.767175 | +0.00% | HK$0 | HK$2.17亿 | ||
| 661 | IOSTIOST | HK$0.005991 | -1.92% | HK$1.03亿 | HK$2.16亿 | ||
| 662 | EUSDElectronic USD | HK$7.837383 | -0.03% | HK$63.5万 | HK$2.16亿 | ||
| 663 | ETHWEthereumPoW | HK$1.959719 | -2.73% | HK$2200.36万 | HK$2.15亿 | ||
| 664 | SN8Vanta Network | HK$48.854509 | -3.14% | HK$198.54万 | HK$2.15亿 | ||
| 665 | UQCUquid Coin | HK$21.15213 | -0.26% | HK$26.11万 | HK$2.12亿 | ||
| 666 | COINDEPOCOINDEPO | HK$0.843194 | -0.29% | HK$1019.13万 | HK$2.12亿 | ||
| 667 | TGBPTokenised GBP | HK$10.577743 | -0.03% | HK$135.57万 | HK$2.11亿 | ||
| 668 | MANTRAMANTRA | HK$0.031529 | -3.01% | HK$3752.28万 | HK$2.1亿 | ||
| 669 | OSMOOsmosis | HK$0.258406 | -2.81% | HK$1662.07万 | HK$2.08亿 | ||
| 670 | STRAXXertra | HK$0.083426 | -2.70% | HK$6483.08万 | HK$2.08亿 | ||
| 671 | LUSDLiquity USD | HK$7.91305 | -0.11% | HK$7136.92 | HK$2.07亿 | ||
| 672 | IBITONiShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) | HK$339.10 | -2.79% | HK$280.04 | HK$2.07亿 | ||
| 673 | MSTRONMicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,039.66 | -1.97% | HK$2911.84万 | HK$2.06亿 | ||
| 674 | DOGSDOGS | HK$0.000366 | -10.98% | HK$5250.93万 | HK$2.06亿 | ||
| 675 | NEETNotInEmploymentEducationTraining | HK$0.188292 | -13.97% | HK$1394.06万 | HK$2.06亿 | ||
| 676 | SLTSLT | HK$23.727784 | -2.03% | HK$16.23万 | HK$2.05亿 | ||
| 677 | ILVIlluvium | HK$26.347811 | -1.81% | HK$2319.92万 | HK$2.03亿 | ||
| 678 | CPOOLClearpool | HK$0.185558 | -13.35% | HK$1.63亿 | HK$2.03亿 | ||
| 679 | VSUIVolo Staked SUI | HK$5.878866 | -3.31% | HK$6.46万 | HK$2.03亿 | ||
| 680 | UNIETHUniversal ETH | HK$22,468.10 | +0.00% | HK$0 | HK$2.02亿 | ||
| 681 | WTAOWrapped TAO | HK$1,781.33 | -2.12% | HK$806.7万 | HK$2.02亿 | ||
| 682 | AIOTOKZOO | HK$0.368672 | -1.13% | HK$834.42万 | HK$2.01亿 | ||
| 683 | PREOPAIOpenAI Pre-IPO stock (Republic) | HK$6,913.56 | +0.90% | HK$574.93万 | HK$2.01亿 | ||
| 684 | SIGNSign | HK$0.083681 | +2.25% | HK$3686.52万 | HK$2亿 | ||
| 685 | SLVONiShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | HK$447.72 | -0.35% | HK$2520.31万 | HK$2亿 | ||
| 686 | FRAXFrax (prev. FXS) | HK$2.074066 | -2.88% | HK$254.79万 | HK$1.99亿 | ||
| 687 | WNXMWrapped NXM | HK$487.57 | -2.84% | HK$0 | HK$1.99亿 | ||
| 688 | ZBTZEROBASE | HK$0.613283 | -0.59% | HK$2321.92万 | HK$1.99亿 | ||
| 689 | SPYSPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) | HK$5,943.60 | -0.51% | HK$2.63亿 | HK$1.98亿 | ||
| 690 | IQIQ | HK$0.006682 | -5.90% | HK$3049.29万 | HK$1.97亿 | ||
| 691 | EVEverything | HK$0.001949 | -1.32% | HK$253.91万 | HK$1.97亿 | ||
| 692 | SN9iota | HK$48.126359 | -2.59% | HK$69.51万 | HK$1.97亿 | ||
| 693 | VRVictoria VR | HK$0.011737 | -0.03% | HK$74.85万 | HK$1.97亿 | ||
| 694 | WMATICWrapped Matic | HK$0.759973 | -0.95% | HK$627.9万 | HK$1.96亿 | ||
| 695 | UNSUNS TOKEN | HK$1.854118 | +0.00% | HK$0 | HK$1.96亿 | ||
| 696 | AIGensyn | HK$0.154656 | +2.54% | HK$2129.06万 | HK$1.96亿 | ||
| 697 | BLASTBlast | HK$0.002599 | -7.41% | HK$3756.67万 | HK$1.95亿 | ||
| 698 | DEGENDegen | HK$0.007636 | -1.67% | HK$1956.83万 | HK$1.95亿 | ||
| 699 | KIIKiiChain | HK$0.646974 | +7.62% | HK$16.04亿 | HK$1.94亿 | ||
| 700 | SWFTCSwftCoin | HK$0.019121 | -0.20% | HK$397.85万 | HK$1.94亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。