Meme代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Meme代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGEDogecoin | HK$0.628533 | -4.31% | HK$77.25亿 | HK$1079.4亿 | ||
| 2 | SHIBShiba Inu | HK$0.000039 | -5.38% | HK$5.94亿 | HK$228.7亿 | ||
| 3 | MMemeCore | HK$8.989745 | +4.79% | HK$1919.36万 | HK$201.6亿 | ||
| 4 | PUMPPump.fun | HK$0.027595 | -4.40% | HK$11.4亿 | HK$129.38亿 | ||
| 5 | PEPEPepe | HK$0.000027 | -1.91% | HK$18.03亿 | HK$110.12亿 | ||
| 6 | TRUMPOFFICIAL TRUMP | HK$14.751549 | -6.02% | HK$21.59亿 | HK$40.37亿 | ||
| 7 | 币安人生币安人生 | HK$3.761742 | +1.34% | HK$2710.36万 | HK$37.51亿 | ||
| 8 | SPXSPX6900 | HK$3.633251 | -6.69% | HK$6699.16万 | HK$33.9亿 | ||
| 9 | PIEVERSEPieverse | HK$8.782274 | -2.24% | HK$1.61亿 | HK$25.64亿 | ||
| 10 | AIArtificial Inu | HK$2.302951 | -1.51% | HK$1.65亿 | HK$21.81亿 | ||
| 11 | APEPEApe and Pepe | HK$0.0000096214141892769920.059621 | +0.02% | HK$7645.98万 | HK$20.2亿 | ||
| 12 | BONKBonk | HK$0.000020 | -5.97% | HK$3.12亿 | HK$17.75亿 | ||
| 13 | FLOKIFLOKI | HK$0.000182 | -5.71% | HK$2.39亿 | HK$17.4亿 | ||
| 14 | USELESSUseless Coin | HK$1.719708 | +9.55% | HK$3.24亿 | HK$17.12亿 | ||
| 15 | TIBBIRRibbita by Virtuals | HK$1.615847 | -14.34% | HK$2153.44万 | HK$16.12亿 | ||
| 16 | BBUILDon | HK$1.586548 | -11.93% | HK$5671.99万 | HK$15.52亿 | ||
| 17 | 龙虾龙虾 (Lobster) | HK$1.552283 | +22.00% | HK$3.09亿 | HK$15.35亿 | ||
| 18 | WIFdogwifhat | HK$1.396649 | -4.67% | HK$4.92亿 | HK$13.95亿 | ||
| 19 | CASHCATCash Cat | HK$1.23419 | -2.17% | HK$1.99亿 | HK$12.52亿 | ||
| 20 | NPCNon-Playable Coin | HK$0.152887 | -13.72% | HK$6433.91万 | HK$11.65亿 | ||
| 21 | FARTCOINFartcoin | HK$1.079311 | -4.27% | HK$1.24亿 | HK$10.86亿 | ||
| 22 | LIGHT非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Light | HK$1.318579 | +2.24% | HK$0 | HK$8.94亿 | ||
| 23 | MELANIAOfficial Melania Meme | HK$0.767982 | -3.45% | HK$7213.69万 | HK$7.68亿 | ||
| 24 | DOGDog (Bitcoin) | HK$0.007593 | -9.99% | HK$933.49万 | HK$7.61亿 | ||
| 25 | CHEEMSCheems (cheems.pet) | HK$0.0000039220868478406860.053922 | -1.85% | HK$679.96万 | HK$7.36亿 | ||
| 26 | LAPTOPHunter Biden's Laptop | HK$2.015577 | +21.77% | HK$1.74亿 | HK$7.11亿 | ||
| 27 | YZYYZY MONEY | HK$2.260692 | -0.13% | HK$2252.28 | HK$6.95亿 | ||
| 28 | MARSCOINMarsCoin | HK$0.683876 | -5.20% | HK$5.18亿 | HK$6.82亿 | ||
| 29 | ZCATAnonymous Cat | HK$0.664077 | -25.98% | HK$4564.09万 | HK$6.66亿 | ||
| 30 | BULLABulla | HK$0.579266 | -1.07% | HK$1410.22万 | HK$5.82亿 | ||
| 31 | BANANAS31Banana For Scale | HK$0.057494 | -2.38% | HK$2805.11万 | HK$5.72亿 | ||
| 32 | BANComedian | HK$0.534538 | +1.28% | HK$6994.11万 | HK$5.28亿 | ||
| 33 | BABYDOGEBaby Doge Coin | HK$0.0000000028270333629720.082827 | -3.96% | HK$4103.49万 | HK$5.07亿 | ||
| 34 | PURRPurr | HK$0.811745 | -8.17% | HK$1237.65万 | HK$4.82亿 | ||
| 35 | TURBOTurbo | HK$0.006825 | -3.73% | HK$7605.1万 | HK$4.71亿 | ||
| 36 | CATECatecoin (cate.meme) | HK$0.46476 | -20.64% | HK$8528.87万 | HK$4.64亿 | ||
| 37 | BOMEBOOK OF MEME | HK$0.006732 | -0.03% | HK$5649.43万 | HK$4.61亿 | ||
| 38 | JELLYJELLYJelly-My-Jelly | HK$0.433203 | +2.17% | HK$2511.41万 | HK$4.35亿 | ||
| 39 | ANSEMThe Black Bull | HK$0.98393 | -14.81% | HK$1.32亿 | HK$4.16亿 | ||
| 40 | DOGE非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Department Of Government Efficiency (DOGE) | HK$0.847523 | +0.98% | HK$0 | HK$4.13亿 | ||
| 41 | SKYAISKYAI | HK$0.40494 | +0.25% | HK$5743.81万 | HK$4.06亿 | ||
| 42 | BRETTBrett (Based) | HK$0.036781 | -5.40% | HK$3806.35万 | HK$3.68亿 | ||
| 43 | TOSHIToshi | HK$0.000841 | -5.30% | HK$2570.59万 | HK$3.54亿 | ||
| 44 | PNUTPeanut the Squirrel | HK$0.344755 | -4.79% | HK$5740.9万 | HK$3.45亿 | ||
| 45 | LIONLoaded Lions | HK$0.011149 | -6.29% | HK$41.21万 | HK$3.44亿 | ||
| 46 | TROLLTROLL (SOL) | HK$0.343847 | -6.75% | HK$2383.48万 | HK$3.4亿 | ||
| 47 | POPCATPopcat (SOL) | HK$0.345472 | -6.54% | HK$9653.95万 | HK$3.4亿 | ||
| 48 | NOTNotcoin | HK$0.003365 | -6.52% | HK$5641.72万 | HK$3.34亿 | ||
| 49 | PEOPLEConstitutionDAO | HK$0.05897 | -4.34% | HK$6075.85万 | HK$2.98亿 | ||
| 50 | MOGMog Coin | HK$0.00000075906181824941990.067590 | -4.54% | HK$9256.47万 | HK$2.96亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。