今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10851 | DINARThe Digital Dinar | HK$1.398928 | +8.71% | HK$0 | HK$2823.71万 | ||
| 10852 | GMEGameStop (thegameneverstopped.com) | HK$0.000131 | -3.70% | HK$552.65万 | HK$1304.23万 | ||
| 10853 | SHIB0.5Half Shiba Inu | HK$0.059223 | +0.00% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10854 | GYOSHIGyoshi | HK$0.00000080814053345218330.068081 | +0.00% | HK$0 | HK$57.78万 | ||
| 10855 | CATECatecoin (cate.life) | HK$0.00000000000013093672180.0121309 | +3.02% | HK$0 | HK$5.34万 | ||
| 10856 | FONQFONQ | HK$0.610625 | +1.92% | HK$49.89万 | HK$272.67万 | ||
| 10857 | MFERSMFERS | HK$0.000740 | +0.00% | HK$0 | HK$7.4万 | ||
| 10858 | KENKEN | HK$0.000063 | +0.00% | HK$0 | HK$6.34万 | ||
| 10859 | TMFDirexion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (Derivatives) | HK$236.98 | +1.85% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10860 | TBTProShares UltraShort 20+ Year Treasury (Derivatives) | HK$301.40 | -1.80% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10861 | BITOProShares Bitcoin ETF (Derivatives) | HK$82.46 | +2.04% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10862 | GLGNSAWAKE | HK$758,836.61 | -2.22% | HK$1027.94万 | HK$1590.85亿 | ||
| 10863 | AAWAKE | HK$7.715625 | +0.01% | HK$180.94万 | HK$4687.92万 | ||
| 10864 | POLBridged Polygon (Anubis) | HK$0.783628 | +4.29% | HK$1950.66万 | HK$200.71万 | ||
| 10865 | GOT2Golden Pact | HK$18.063526 | +0.15% | HK$360.48万 | HK$6.59亿 | ||
| 10866 | RMSpartan OS | HK$238.54 | -0.49% | HK$6262.47万 | HK$7.67亿 | ||
| 10867 | VESVEST | HK$78.330515 | -1.83% | HK$98.65万 | HK$2285.15万 | ||
| 10868 | AUGGolden Pact | HK$163,922.57 | -0.31% | HK$113.66万 | HK$476.07亿 | ||
| 10869 | OCEANOCEAN (oceanbnb.vip) | HK$0.0000000067346461850246010.086734 | -4.29% | HK$0 | HK$274.37万 | ||
| 10870 | GDSpartan Arena | HK$144,606.30 | +3.09% | HK$117.61万 | HK$555.34亿 | ||
| 10871 | PYPLPayPal Holdings Inc (Derivatives) | HK$415.75 | -0.10% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10872 | GSGoldman Sachs Group Inc (Derivatives) | HK$7,504.96 | +0.75% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10873 | OKTAOkta Inc (Derivatives) | HK$1,490.38 | +2.78% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10874 | RTXNVDA RTX STOCKS | HK$0.000166 | +3.37% | HK$1.26万 | HK$14.06万 | ||
| 10875 | SPXShopinX (shopinx.io) | HK$0.295038 | +1.84% | HK$18.17万 | HK$7279.94万 | ||
| 10876 | EZFINEzFin | HK$1.373002 | -5.16% | HK$1.38万 | HK$6.92亿 | ||
| 10877 | AIRAAIRAByte | HK$1.194985 | +53.02% | HK$1.13万 | HK$0 | ||
| 10878 | BABYASTEROIDBaby Asteroid (asteroid.today) | HK$0.00000000000010206631220.0121020 | -5.93% | HK$0 | HK$4.42万 | ||
| 10879 | UTEDUnited | HK$0.000432 | +0.00% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10880 | AGPUAxe Compute Inc (Derivatives) | HK$102.28 | +12.39% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10881 | BOTBOT Chain | HK$97.06 | -0.09% | HK$65.61万 | HK$145.26亿 | ||
| 10882 | SPRKSpark Equity | HK$43.041883 | -0.73% | HK$7604.96 | HK$3.84亿 | ||
| 10883 | $CATECate Coin | HK$0.000109 | +0.00% | HK$0 | HK$1.09万 | ||
| 10884 | GIGADEVGigadevice Semiconductor Inc (Derivatives) | HK$504.90 | +8.80% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10885 | LOXILOXI | HK$0.009061 | -1.34% | HK$0 | HK$906.1万 | ||
| 10886 | CATECatecoin (catecoin.shop) | HK$0.00000000000023096327680.0122309 | +0.00% | HK$0 | HK$9.7万 | ||
| 10887 | CHONKChonk The Cat | HK$0.000131 | +0.00% | HK$0 | HK$13.08万 | ||
| 10888 | ALPALP | HK$0.000088 | +0.00% | HK$0 | HK$7.19万 | ||
| 10889 | VEKVektes | HK$0.079096 | +0.00% | HK$0 | HK$7909.62万 | ||
| 10890 | UNITREEYushu Technology Co (Derivatives) | HK$598.51 | +2.07% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10891 | MXSOLMEXC Staked SOL | HK$895.64 | +5.08% | HK$45.93万 | HK$4.54亿 | ||
| 10892 | WOJAKWojak (wojak.art) | HK$0.028761 | +11.80% | HK$121.62万 | HK$2468万 | ||
| 10893 | KOCoca-Cola Co (Derivatives) | HK$690.14 | -0.10% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10894 | NCLDRoundhill Neocloud ETF (Derivatives) | HK$182.68 | -2.24% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10895 | LYTERoundhill Photonics & Optics ETF (Derivatives) | HK$202.78 | +1.48% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10896 | DABABYDancing Baby | HK$0.0000000563251794550970.075632 | +0.00% | HK$0 | HK$2.82万 | ||
| 10897 | PBTC35ApBTC35A | HK$5.835661 | -0.10% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10898 | KCNKylacoin | HK$20.946622 | -0.02% | HK$0 | HK$23.32万 | ||
| 10899 | SAIZSAIZ | HK$5.487005 | +0.01% | HK$0 | HK$126.21万 | ||
| 10900 | SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF (Derivatives) | HK$227.46 | +7.72% | HK$0 | HK$0 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。