今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10951 | SHOPShopify Inc (Derivatives) | HK$1,014.20 | -1.45% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10952 | SWARMSwarmBase (swarmbase.io) | HK$0.989865 | -11.20% | HK$1733.16万 | HK$2.91亿 | ||
| 10953 | FCPFirst Crypto President | HK$0.000090 | +0.00% | HK$0 | HK$9.03万 | ||
| 10954 | GIACGorilla in a Coupe (gorillainacoupe.com) | HK$0.000103 | +0.00% | HK$0 | HK$10万 | ||
| 10955 | XYZWeb3 Growth Agent (wga.xyz) | HK$0.241436 | -0.28% | HK$10.09万 | HK$3.18亿 | ||
| 10956 | PRLPearl (pearlresearch.ai) | HK$7.291093 | +45.76% | HK$30.74万 | HK$13.4亿 | ||
| 10957 | WPOPMTXWrapped Pop Mart International Tokenized Stock (xStock) | HK$155.34 | +1.23% | HK$7.19万 | HK$0 | ||
| 10958 | WXIAOXWrapped Xiaomi Tokenized Stock (xStock) | HK$26.562402 | +0.72% | HK$38.28万 | HK$0 | ||
| 10959 | MFORGEMetaForge | HK$0.176178 | +0.00% | HK$0 | HK$1833.48万 | ||
| 10960 | MRNAModerna Inc (Derivatives) | HK$1,270.12 | +7.44% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10961 | TRONDOGTronDog | HK$0.000194 | +0.00% | HK$0 | HK$19.36万 | ||
| 10962 | PEPEPEPECOIN (pepecoin.bar) | HK$0.00000177540828533082060.051775 | +0.00% | HK$0 | HK$17.75万 | ||
| 10963 | ETHDOGEthereumdog | HK$0.000098 | +1.03% | HK$1305.65 | HK$9.7万 | ||
| 10964 | $DTJRDonald Trump Jr. | HK$0.000228 | +3.33% | HK$0 | HK$22.82万 | ||
| 10965 | DINERODinero | HK$0.091719 | +0.00% | HK$0 | HK$3897.83万 | ||
| 10966 | DINGERSchrodinger | HK$0.000121 | -1.29% | HK$0 | HK$12.23万 | ||
| 10967 | BNBCATBinance Cat (binance-cat.com) | HK$0.007614 | +2.56% | HK$191.26万 | HK$727.45万 | ||
| 10968 | WMRNAXWrapped Moderna Tokenized Stock (xStock) | HK$1,253.36 | +9.52% | HK$16.14万 | HK$0 | ||
| 10969 | ZIPCATZIP CAT | HK$0.0000090920072519880680.059092 | +1.05% | HK$3833.4 | HK$872.31万 | ||
| 10970 | WBMNRXWrapped Bitmine Tokenized Stock (xStock) | HK$193.60 | +4.94% | HK$2308.51万 | HK$0 | ||
| 10971 | WICEXWrapped Intercontinental Exchange Tokenized Stock (xStock) | HK$1,199.67 | -0.59% | HK$17.56万 | HK$0 | ||
| 10972 | WNBISXWrapped Nebius Tokenized Stock (xStock) | HK$1,774.21 | +4.29% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10973 | WCRWVXWrapped CoreWeave Tokenized Stock (xStock) | HK$618.04 | -1.48% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10974 | WIRENXWrapped IREN Tokenized Stock (xStock) | HK$342.07 | -2.16% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10975 | WRKLBXWrapped Rocket Lab Tokenized Stock (xStock) | HK$538.69 | +6.22% | HK$7929.9 | HK$0 | ||
| 10976 | WSMCIXWrapped Super Micro Computer, Inc. Tokenized Stock (xStock) | HK$319.62 | +8.47% | HK$4.94万 | HK$0 | ||
| 10977 | WNKEXWrapped Nike Tokenized Stock (xStock) | HK$293.98 | +4.33% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10978 | WRDDTXWrapped Reddit Tokenized Stock (xStock) | HK$1,202.20 | -3.13% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10979 | WTCENTXWrapped Tencent Tokenized Stock (xStock) | HK$426.10 | -1.01% | HK$15.75万 | HK$0 | ||
| 10980 | TRAVELTravel Care | HK$0.003031 | +4.33% | HK$0 | HK$61.01万 | ||
| 10981 | WHKEXCXWrapped Hong Kong Exchanges Tokenized Stock (xStock) | HK$387.26 | -0.08% | HK$3.58万 | HK$0 | ||
| 10982 | WMEITXWrapped Meituan Tokenized Stock (xStock) | HK$73.641064 | +0.61% | HK$12.3万 | HK$0 | ||
| 10983 | WKUAIXWrapped Kuaishou Technology Tokenized Stock (xStock) | HK$30.433161 | +1.23% | HK$10.24万 | HK$0 | ||
| 10984 | WMIXUXWrapped Mixue Tokenized Stock (xStock) | HK$192.33 | +2.26% | HK$7.52万 | HK$0 | ||
| 10985 | MEEKOMEEKO | HK$0.000196 | +66.01% | HK$0 | HK$13.27万 | ||
| 10986 | ECATEthereum Cat (ethereumcat.living) | HK$0.0000000440158688403480040.074401 | +0.00% | HK$0 | HK$1.85万 | ||
| 10987 | SNIPYsnipy | HK$0.000030 | +0.00% | HK$0 | HK$2.97万 | ||
| 10988 | DECIMaximus DECI | HK$0.009756 | +0.00% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10989 | BABYDENGBaby Moo Deng | HK$0.000063 | +0.00% | HK$0 | HK$6.27万 | ||
| 10990 | ETHCATETH CAT (ethcat.site) | HK$0.0000000000297306379730.0102973 | +0.00% | HK$0 | HK$1.25万 | ||
| 10991 | DJTTrump Media & Technology Group Corp (Derivatives) | HK$68.416975 | +1.37% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10992 | PISTACIOPistacio | HK$0.002598 | +37.48% | HK$150万 | HK$181.3万 | ||
| 10993 | SALSAS Worldwide Logistics | HK$0.487247 | -0.25% | HK$2.5万 | HK$1.96亿 | ||
| 10994 | GIBIGibi Swap | HK$4.447074 | +5.81% | HK$0 | HK$1539.31万 | ||
| 10995 | GATOGTA6CAT (thegta6cat.com) | HK$0.009259 | -9.49% | HK$35.91万 | HK$909.48万 | ||
| 10996 | ROSCOERoscoe | HK$0.000033 | +0.00% | HK$0 | HK$3.27万 | ||
| 10997 | SHEINSHEIN Global Holdings Limited (Derivatives) | HK$38.24349 | -3.40% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10998 | QBTSD-Wave Quantum Inc (Derivatives) | HK$140.02 | +8.93% | HK$0 | HK$0 | ||
| 10999 | FONEapeonfone | HK$0.042916 | +27.04% | HK$3035.94万 | HK$3502.17万 | ||
| 11000 | FOMO[Fake] FOMO (fomo.giving) | HK$2.339141 | +0.00% | HK$0 | HK$23.39亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。