Layer 1代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Layer 1代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | COINXCoinbase tokenized stock (xStock) | HK$1,417.43 | -3.21% | HK$3611.05万 | HK$9959.08万 | ||
| 502 | OSAKOsaka Protocol | HK$0.000000126448739704367980.061264 | -5.08% | HK$45.21万 | HK$9957.11万 | ||
| 503 | ITOTONiShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) | HK$1,307.56 | -1.36% | HK$7441.36 | HK$9927.76万 | ||
| 504 | SAUCESaucerSwap | HK$0.106039 | +0.92% | HK$46.81万 | HK$9906.79万 | ||
| 505 | CHEXChintai | HK$0.077795 | +0.18% | HK$107.34万 | HK$9870.3万 | ||
| 506 | EDELEdel | HK$0.150051 | +32.07% | HK$3415.09万 | HK$9673.62万 | ||
| 507 | AVAAVA (Travala) | HK$1.282316 | -0.78% | HK$7738.89万 | HK$9666.55万 | ||
| 508 | RIORealio Network | HK$0.38267 | -0.28% | HK$167.43万 | HK$9648.34万 | ||
| 509 | MAVMaverick Protocol | HK$0.080224 | -2.79% | HK$967.3万 | HK$9629.45万 | ||
| 510 | SOFIONSoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) | HK$134.52 | -1.38% | HK$439.7万 | HK$9599.58万 | ||
| 511 | OGNOrigin Protocol | HK$0.136584 | -2.69% | HK$703.76万 | HK$9566.81万 | ||
| 512 | INTCXIntel tokenized stock (xStock) | HK$771.25 | +0.62% | HK$2342.48万 | HK$9561.22万 | ||
| 513 | SFIsaffron.finance | HK$928.62 | -4.82% | HK$58.8万 | HK$9536.25万 | ||
| 514 | PONKEPonke | HK$0.159296 | -4.47% | HK$2143.79万 | HK$9535.9万 | ||
| 515 | FTRBFaith Tribe | HK$0.028782 | -0.19% | HK$81.89万 | HK$9485.72万 | ||
| 516 | EPICEpic Chain | HK$2.74578 | +0.55% | HK$4620.37万 | HK$9414.7万 | ||
| 517 | FUSDFreedom Dollar | HK$7.840733 | -0.01% | HK$113.2万 | HK$9412.99万 | ||
| 518 | LRCLoopring | HK$0.069439 | +1.52% | HK$3074.12万 | HK$9384.12万 | ||
| 519 | WBXWibx | HK$0.007177 | -10.68% | HK$9.46万 | HK$9366.93万 | ||
| 520 | BOXDeBox | HK$0.181359 | -2.83% | HK$6.28万 | HK$9336.34万 | ||
| 521 | KERNELKernelDAO | HK$0.313924 | -2.96% | HK$3817.05万 | HK$9281.53万 | ||
| 522 | XCPCounterparty | HK$35.755942 | +0.00% | HK$0 | HK$9248.76万 | ||
| 523 | INXInfinex | HK$0.04646 | +0.66% | HK$1346.95万 | HK$9153.44万 | ||
| 524 | SXTSpace and Time | HK$0.063973 | -1.54% | HK$3.53亿 | HK$9073.42万 | ||
| 525 | HOODXRobinhood tokenized stock (xStock) | HK$880.62 | -1.51% | HK$3228.15万 | HK$9017.9万 | ||
| 526 | TXCTEXITcoin | HK$1.370933 | -4.64% | HK$12.24万 | HK$9013.24万 | ||
| 527 | PUFFERPuffer | HK$0.181057 | +20.19% | HK$1.6亿 | HK$8983.84万 | ||
| 528 | WANWanchain | HK$0.444217 | -2.46% | HK$155.04万 | HK$8972.68万 | ||
| 529 | EFAONiShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | HK$845.17 | -1.77% | HK$2.4万 | HK$8936.99万 | ||
| 530 | METAONMeta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | HK$5,242.28 | +1.20% | HK$3716.83万 | HK$8792.76万 | ||
| 531 | TACTAC Protocol | HK$0.013569 | -8.87% | HK$2637.24万 | HK$8785.38万 | ||
| 532 | MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | HK$0.003725 | -13.24% | HK$9.01万 | HK$8785.01万 | ||
| 533 | NSTNinja Squad Token | HK$9.948553 | -3.70% | HK$203.19万 | HK$8746.21万 | ||
| 534 | FCTFirmaChain | HK$0.068002 | +0.93% | HK$729.22万 | HK$8740.2万 | ||
| 535 | BONEBone ShibaSwap | HK$0.37209 | -2.31% | HK$2326.37万 | HK$8730.96万 | ||
| 536 | AURORAAurora | HK$0.117003 | +0.10% | HK$176.92万 | HK$8729.27万 | ||
| 537 | FHEMind Network | HK$0.157172 | +0.49% | HK$2960.35万 | HK$8726.81万 | ||
| 538 | DEODDecentrawood | HK$0.158329 | -4.07% | HK$1658.19万 | HK$8690.37万 | ||
| 539 | TIPONiShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) | HK$863.24 | -1.17% | HK$905.4 | HK$8653.63万 | ||
| 540 | ALIArtificial Liquid Intelligence | HK$0.009181 | -2.10% | HK$73.3万 | HK$8650.77万 | ||
| 541 | OGYORIGYN | HK$0.010741 | -2.69% | HK$93.47万 | HK$8636.26万 | ||
| 542 | ININFINIT | HK$0.239677 | -3.26% | HK$1771.69万 | HK$8591.87万 | ||
| 543 | SUSDsUSD | HK$1.716055 | -10.65% | HK$110.79 | HK$8362.45万 | ||
| 544 | AGIDelysium | HK$0.033279 | -12.42% | HK$787.42万 | HK$8362.12万 | ||
| 545 | OXTOrchid | HK$0.082058 | +0.27% | HK$3492.13万 | HK$8330.94万 | ||
| 546 | DOLODolomite | HK$0.186724 | -1.46% | HK$1950.96万 | HK$8328.23万 | ||
| 547 | BOBBOB (Build on Bitcoin) | HK$0.034789 | -0.23% | HK$2695万 | HK$8278.66万 | ||
| 548 | ONEHarmony | HK$0.005455 | +3.26% | HK$1470.64万 | HK$8247.45万 | ||
| 549 | RAMPRAMP | HK$0.165888 | -3.56% | HK$0 | HK$8231.13万 | ||
| 550 | ESEEesee | HK$0.05848 | +1.54% | HK$241.6万 | HK$8188.91万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。