Meme代币价格表(按市值排序)|加密货币实时行情分析
通过加密货币价格中心,实时查询全球所有支持法币计价的Meme代币板块实时价格。内含 24h 涨跌幅榜、市值排名及新币上架信息。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CHUMPChump Coin | HK$0.308192 | +7.71% | HK$3831.66万 | HK$3.4亿 | ||
| 52 | PEOPLEConstitutionDAO | HK$0.060791 | -1.18% | HK$5880.26万 | HK$3.12亿 | ||
| 53 | MOGMog Coin | HK$0.0000007847521729100660.067847 | -2.23% | HK$7588.87万 | HK$3.11亿 | ||
| 54 | MOODENGMoo Deng (moodengsol.com) | HK$0.304796 | -1.65% | HK$4271.93万 | HK$3.1亿 | ||
| 55 | WKCWiki Cat | HK$0.00000055386638646083940.065538 | -2.72% | HK$169.87万 | HK$3.02亿 | ||
| 56 | GOHOMEGOHOME | HK$578.06 | +0.12% | HK$189.39万 | HK$2.91亿 | ||
| 57 | MEWcat in a dogs world | HK$0.003135 | -1.47% | HK$2564.75万 | HK$2.83亿 | ||
| 58 | WOULDwould | HK$0.260411 | -7.28% | HK$13.23万 | HK$2.78亿 | ||
| 59 | ZORAZORA | HK$0.059743 | -3.57% | HK$1.08亿 | HK$2.75亿 | ||
| 60 | NEIRONeiro | HK$0.000639 | -1.14% | HK$3479.33万 | HK$2.74亿 | ||
| 61 | MEMEMemecoin | HK$0.004050 | -2.97% | HK$3292.58万 | HK$2.69亿 | ||
| 62 | REKTRekt (rekt.com) | HK$0.00000092946258381856290.069294 | -0.34% | HK$240.92万 | HK$2.68亿 | ||
| 63 | GIGGLEGiggle Fund | HK$267.32 | -1.14% | HK$6097.78万 | HK$2.68亿 | ||
| 64 | SNEKSnek | HK$0.003560 | +0.70% | HK$986.92万 | HK$2.67亿 | ||
| 65 | 哈基米哈基米 | HK$0.263539 | -2.89% | HK$3645.38万 | HK$2.66亿 | ||
| 66 | PIPEDOGPipedog | HK$0.018968 | -4.43% | HK$3074.69万 | HK$2.42亿 | ||
| 67 | ELONDogelon Mars | HK$0.00000023784626720189260.062378 | -4.53% | HK$4149.21万 | HK$2.4亿 | ||
| 68 | ALCHAlchemist AI | HK$0.277335 | +0.89% | HK$3532.97万 | HK$2.39亿 | ||
| 69 | MUBARAKMubarak | HK$0.228868 | -1.39% | HK$4811.84万 | HK$2.34亿 | ||
| 70 | ZEREBROZerebro | HK$0.227394 | -4.71% | HK$5402.03万 | HK$2.3亿 | ||
| 71 | AICAI Companions | HK$0.252574 | -25.33% | HK$651.04万 | HK$2.19亿 | ||
| 72 | DOGSDOGS | HK$0.000379 | -8.02% | HK$4935.17万 | HK$2.06亿 | ||
| 73 | NEETNotInEmploymentEducationTraining | HK$0.196256 | -6.46% | HK$1572.77万 | HK$2.06亿 | ||
| 74 | DEGENDegen | HK$0.007782 | -1.69% | HK$2019.49万 | HK$1.95亿 | ||
| 75 | MYMetYa | HK$0.194559 | +1.06% | HK$35.05万 | HK$1.88亿 | ||
| 76 | 44 | HK$0.160397 | -2.60% | HK$7201.25万 | HK$1.76亿 | ||
| 77 | BASECATBasecat | HK$0.157024 | -5.52% | HK$4438.16万 | HK$1.67亿 | ||
| 78 | SIRENsiren | HK$0.216669 | -1.69% | HK$1272.89万 | HK$1.62亿 | ||
| 79 | GIGAGigachad | HK$0.016039 | -3.73% | HK$1620.32万 | HK$1.52亿 | ||
| 80 | BIRBMoonbirds | HK$0.536056 | -0.82% | HK$4677.25万 | HK$1.5亿 | ||
| 81 | DRBDebtReliefBot | HK$0.001481 | -1.76% | HK$576.69万 | HK$1.42亿 | ||
| 82 | BROCCOLICZ's Dog | HK$0.138583 | +0.24% | HK$3268.75万 | HK$1.36亿 | ||
| 83 | PIPPINpippin | HK$0.133496 | -1.24% | HK$1817.37万 | HK$1.36亿 | ||
| 84 | 4STOCK4Stock | HK$0.103069 | -32.47% | HK$2.32亿 | HK$1.33亿 | ||
| 85 | ACEFusionist | HK$1.288369 | +9.11% | HK$3.31亿 | HK$1.31亿 | ||
| 86 | GOATGoatseus Maximus | HK$0.123047 | -4.45% | HK$1638.28万 | HK$1.28亿 | ||
| 87 | AURAAura | HK$0.123154 | -7.05% | HK$492.66万 | HK$1.27亿 | ||
| 88 | ARARAAraracoin | HK$0.003469 | -0.05% | HK$11.35万 | HK$1.26亿 | ||
| 89 | TUTTutorial | HK$0.153348 | +2.50% | HK$6614.09万 | HK$1.24亿 | ||
| 90 | CATSimon's Cat | HK$0.000016 | -2.68% | HK$915.39万 | HK$1.23亿 | ||
| 91 | PEPECOINPepeCoin | HK$1.102074 | -0.49% | HK$162.79万 | HK$1.22亿 | ||
| 92 | WOJAKwojak (wojakcto.com) | HK$0.00000041674854915013520.064167 | +11.45% | HK$801.34万 | HK$1.21亿 | ||
| 93 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | HK$0.117183 | -2.26% | HK$630.29万 | HK$1.2亿 | ||
| 94 | ZENTZentry | HK$0.014965 | +2.22% | HK$2146.9万 | HK$1.19亿 | ||
| 95 | BERTBertram The Pomeranian | HK$0.116768 | +0.22% | HK$910.11万 | HK$1.17亿 | ||
| 96 | TSTTest | HK$0.118417 | -3.44% | HK$4134.29万 | HK$1.15亿 | ||
| 97 | 我踏马来了我踏马来了 | HK$0.109804 | +4.33% | HK$3477.2万 | HK$1.12亿 | ||
| 98 | DOGODogBull | HK$0.107639 | +11.33% | HK$4673.97万 | HK$1.1亿 | ||
| 99 | TENDIESTENDIES (TendiesRH) | HK$0.10151 | -4.77% | HK$1403.36万 | HK$1.1亿 | ||
| 100 | FARTBOYFartboy | HK$0.106117 | -2.79% | HK$613.73万 | HK$1.08亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。