今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SATAX非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) | HK$768.73 | +0.00% | HK$0 | HK$3.77亿 | ||
| 452 | BLURBlur | HK$0.128151 | -3.20% | HK$9674.71万 | HK$3.76亿 | ||
| 453 | NLRX非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) | HK$946.10 | +0.01% | HK$0 | HK$3.75亿 | ||
| 454 | GGravity | HK$0.032763 | +8.17% | HK$2亿 | HK$3.74亿 | ||
| 455 | SENTISSentismAI | HK$1.804512 | +3.40% | HK$2082.99万 | HK$3.71亿 | ||
| 456 | BIMBIM | HK$12.33675 | -1.72% | HK$179.68万 | HK$3.7亿 | ||
| 457 | BRETTBrett (Based) | HK$0.036676 | -0.56% | HK$3259.69万 | HK$3.68亿 | ||
| 458 | RAVERaveDAO | HK$1.288777 | -12.84% | HK$3422.03万 | HK$3.68亿 | ||
| 459 | XAUMMatrixdock Gold | HK$33,994.82 | +1.18% | HK$379.11万 | HK$3.68亿 | ||
| 460 | SCSiacoin | HK$0.007062 | +5.58% | HK$4934.51万 | HK$3.64亿 | ||
| 461 | TRBTellor | HK$128.67 | -1.39% | HK$9659.23万 | HK$3.64亿 | ||
| 462 | ACUAcurast | HK$0.910843 | -6.34% | HK$1797.02万 | HK$3.62亿 | ||
| 463 | SRXStorX Network | HK$0.432431 | -0.07% | HK$987.78万 | HK$3.61亿 | ||
| 464 | HOLOHoloworld AI | HK$0.432893 | -6.53% | HK$8.09亿 | HK$3.57亿 | ||
| 465 | MAGMAMagma Finance | HK$1.876234 | -0.54% | HK$869.12万 | HK$3.56亿 | ||
| 466 | VNDC非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等VNDC | HK$0.000252 | +0.00% | HK$0 | HK$3.56亿 | ||
| 467 | ALTAltlayer | HK$0.049116 | -4.62% | HK$6028.65万 | HK$3.55亿 | ||
| 468 | TOSHIToshi | HK$0.000823 | -4.41% | HK$2450.25万 | HK$3.54亿 | ||
| 469 | OPENOpenLedger | HK$1.044665 | -1.10% | HK$5645.47万 | HK$3.53亿 | ||
| 470 | RIVERRiver | HK$9.448084 | -1.66% | HK$3008.76万 | HK$3.52亿 | ||
| 471 | ANKRAnkr | HK$0.033963 | -5.82% | HK$5154.38万 | HK$3.52亿 | ||
| 472 | SPYONSPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | HK$6,001.35 | -0.03% | HK$2361.23万 | HK$3.51亿 | ||
| 473 | FLOWFlow | HK$0.20423 | -4.29% | HK$2044.92万 | HK$3.51亿 | ||
| 474 | UPUnitas | HK$2.544799 | +3.56% | HK$1.05亿 | HK$3.5亿 | ||
| 475 | XYOXYO | HK$0.025038 | -3.09% | HK$2513.25万 | HK$3.48亿 | ||
| 476 | SSVssv.network | HK$21.498391 | -1.62% | HK$3720.46万 | HK$3.48亿 | ||
| 477 | ARRRPirate Chain | HK$1.928224 | +11.76% | HK$98.32万 | HK$3.48亿 | ||
| 478 | ELGEscoinToken | HK$2.21374 | +0.79% | HK$337.83万 | HK$3.47亿 | ||
| 479 | PNUTPeanut the Squirrel | HK$0.342136 | -3.46% | HK$5858.21万 | HK$3.45亿 | ||
| 480 | LIONLoaded Lions | HK$0.011164 | -2.70% | HK$24.23万 | HK$3.44亿 | ||
| 481 | XVGVerge | HK$0.020644 | -2.55% | HK$2167.23万 | HK$3.44亿 | ||
| 482 | VETHVenus ETH | HK$395.04 | -2.19% | HK$3.43亿 | HK$3.43亿 | ||
| 483 | TROLLTROLL (SOL) | HK$0.325674 | -7.44% | HK$2189.8万 | HK$3.4亿 | ||
| 484 | POPCATPopcat (SOL) | HK$0.339404 | -5.17% | HK$8678.5万 | HK$3.4亿 | ||
| 485 | ZCHFFrankencoin | HK$9.593757 | +0.02% | HK$91.95万 | HK$3.39亿 | ||
| 486 | CSPRCasper | HK$0.020207 | -5.15% | HK$2974.28万 | HK$3.37亿 | ||
| 487 | ESPEspresso | HK$0.634897 | -4.05% | HK$9682.1万 | HK$3.36亿 | ||
| 488 | VAMVitalum | HK$0.988631 | -0.76% | HK$599.58万 | HK$3.36亿 | ||
| 489 | NOTNotcoin | HK$0.003323 | -6.77% | HK$4864.65万 | HK$3.34亿 | ||
| 490 | ASSETREAL | HK$1.837136 | -3.78% | HK$488.3万 | HK$3.33亿 | ||
| 491 | BARDLombard | HK$0.915046 | -5.47% | HK$2166.61万 | HK$3.32亿 | ||
| 492 | MASKMask Network | HK$3.277832 | -4.04% | HK$3166.47万 | HK$3.32亿 | ||
| 493 | APRCapricorn | HK$1.223105 | +2.70% | HK$3231.16万 | HK$3.29亿 | ||
| 494 | ALLOAllora | HK$1.595531 | -6.10% | HK$5521.07万 | HK$3.26亿 | ||
| 495 | XNONano | HK$2.458815 | -1.64% | HK$225.34万 | HK$3.25亿 | ||
| 496 | XUSDStraitsX USD | HK$7.845236 | -0.00% | HK$5736.62万 | HK$3.23亿 | ||
| 497 | KUBKUB Coin | HK$4.666983 | -0.03% | HK$100.69万 | HK$3.22亿 | ||
| 498 | REQRequest | HK$0.399418 | -2.55% | HK$209.11万 | HK$3.21亿 | ||
| 499 | YUSDAegis YUSD | HK$7.839695 | -0.02% | HK$32.89万 | HK$3.19亿 | ||
| 500 | CCDConcordium | HK$0.025197 | -0.23% | HK$104.09万 | HK$3.18亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。