今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | HASUIHaedal Staked SUI | HK$5.822238 | -2.92% | HK$29.12万 | HK$3.18亿 | ||
| 502 | CMETHMantle Restaked Ether | HK$20,737.45 | -2.13% | HK$0 | HK$3.16亿 | ||
| 503 | VVSVVS Finance | HK$0.0000072285054581779850.057228 | -4.08% | HK$83.91万 | HK$3.16亿 | ||
| 504 | DOSDAPPOS | HK$1.52628 | -5.49% | HK$9503.97万 | HK$3.14亿 | ||
| 505 | ATOSAtoshi | HK$0.339237 | -2.95% | HK$20.3万 | HK$3.14亿 | ||
| 506 | 0G0G | HK$1.451856 | -1.79% | HK$1亿 | HK$3.13亿 | ||
| 507 | PCIPaycoin | HK$0.279974 | -2.61% | HK$1165.09万 | HK$3.13亿 | ||
| 508 | EDUOpen Campus | HK$0.375876 | -1.12% | HK$1023.56万 | HK$3.12亿 | ||
| 509 | NVDAXNVIDIA tokenized stock (xStock) | HK$1,680.28 | +0.20% | HK$9202.98万 | HK$3.11亿 | ||
| 510 | WCROWrapped CRO | HK$0.434556 | -3.41% | HK$608.38万 | HK$3.1亿 | ||
| 511 | MUBMicron Technology Tokenized bStocks | HK$7,297.58 | -0.56% | HK$8603.44万 | HK$3.08亿 | ||
| 512 | GUSDGemini Dollar | HK$7.842032 | -0.01% | HK$2534.09万 | HK$3.08亿 | ||
| 513 | SPCXXSpaceX tokenized stock (xStock) | HK$1,172.27 | +3.08% | HK$8846.19万 | HK$3.06亿 | ||
| 514 | DEBITTeller | HK$18.376989 | -9.85% | HK$21.9亿 | HK$3.06亿 | ||
| 515 | MEGAMegaETH | HK$0.266528 | -1.99% | HK$4930.48万 | HK$3.02亿 | ||
| 516 | AMPAmp | HK$0.003332 | -4.29% | HK$1545.3万 | HK$3.02亿 | ||
| 517 | RONRonin | HK$0.37461 | -12.88% | HK$2893万 | HK$3.01亿 | ||
| 518 | EURIEurite | HK$9.048415 | -0.10% | HK$7017.31万 | HK$3亿 | ||
| 519 | POWERPower Protocol | HK$0.982339 | -28.11% | HK$3.43亿 | HK$2.99亿 | ||
| 520 | PEOPLEConstitutionDAO | HK$0.057388 | -6.75% | HK$6898.96万 | HK$2.98亿 | ||
| 521 | MOCAMoca Network | HK$0.06769 | -7.55% | HK$2709.43万 | HK$2.96亿 | ||
| 522 | MOGMog Coin | HK$0.00000074609681855358780.067460 | -4.99% | HK$9259.81万 | HK$2.96亿 | ||
| 523 | MOODENGMoo Deng (moodengsol.com) | HK$0.294291 | -3.85% | HK$4635.22万 | HK$2.94亿 | ||
| 524 | ATAPRO | HK$1.138483 | -3.85% | HK$1735.16万 | HK$2.93亿 | ||
| 525 | WINWINkLink | HK$0.000288 | -4.91% | HK$1.09亿 | HK$2.92亿 | ||
| 526 | RPLRocket Pool | HK$12.431193 | -5.26% | HK$6406.93万 | HK$2.92亿 | ||
| 527 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo) | HK$7,296.44 | -0.43% | HK$7234.48万 | HK$2.91亿 | ||
| 528 | GOHOMEGOHOME | HK$572.89 | -1.00% | HK$214.71万 | HK$2.88亿 | ||
| 529 | BOLDLiquity BOLD | HK$7.808691 | -0.08% | HK$877.25万 | HK$2.88亿 | ||
| 530 | PROVESuccinct | HK$1.43126 | -2.85% | HK$6449.02万 | HK$2.87亿 | ||
| 531 | BONERBoner Coin | HK$0.287229 | -18.68% | HK$3579.81万 | HK$2.87亿 | ||
| 532 | GWEIETHGas | HK$0.157428 | -5.30% | HK$5128.78万 | HK$2.87亿 | ||
| 533 | VUSDCVenus USDC | HK$0.20919 | +0.01% | HK$0 | HK$2.86亿 | ||
| 534 | AZTECAztec | HK$0.098513 | -5.70% | HK$2845.15万 | HK$2.86亿 | ||
| 535 | BFCBifrost | HK$0.219148 | +3.24% | HK$8740.08万 | HK$2.86亿 | ||
| 536 | XPXphere | HK$0.098695 | +4.00% | HK$250.85万 | HK$2.86亿 | ||
| 537 | MEMagic Eden | HK$0.473422 | -5.65% | HK$6.96亿 | HK$2.85亿 | ||
| 538 | SOMISomnia | HK$1.235371 | +6.37% | HK$4900.95万 | HK$2.85亿 | ||
| 539 | FBFractal Bitcoin | HK$2.453112 | -3.80% | HK$1424.53万 | HK$2.84亿 | ||
| 540 | QQQXNasdaq tokenized ETF (xStock) | HK$5,568.83 | -0.12% | HK$1250.72万 | HK$2.83亿 | ||
| 541 | WKCWiki Cat | HK$0.00000051518607913226520.065151 | -7.56% | HK$196.14万 | HK$2.81亿 | ||
| 542 | ONGOntology Gas | HK$0.59816 | -0.89% | HK$2285.69万 | HK$2.81亿 | ||
| 543 | USTalus | HK$0.126647 | +2.30% | HK$1895.74万 | HK$2.8亿 | ||
| 544 | POWRPowerledger | HK$0.486423 | +0.92% | HK$8599.5万 | HK$2.8亿 | ||
| 545 | MNGOMango | HK$0.252028 | +0.09% | HK$0 | HK$2.8亿 | ||
| 546 | PLAYPlaysOut | HK$0.218358 | -24.89% | HK$7928.28万 | HK$2.8亿 | ||
| 547 | CUSDCelo Dollar | HK$7.845186 | -0.02% | HK$116.97万 | HK$2.79亿 | ||
| 548 | XPINXPIN Network | HK$0.006387 | -2.19% | HK$1781.26万 | HK$2.78亿 | ||
| 549 | SN44Score | HK$64.717703 | -1.37% | HK$1017.07万 | HK$2.78亿 | ||
| 550 | NVDAONNVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,678.55 | +0.17% | HK$2008.52万 | HK$2.78亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。