今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PRLPerle | HK$0.88423 | +4.13% | HK$2910.11万 | HK$1.49亿 | ||
| 802 | ISIKCIsiklar Coin | HK$1.476764 | -1.00% | HK$21.24万 | HK$1.49亿 | ||
| 803 | PYBOBOCapybobo | HK$0.004165 | +11.01% | HK$485.21万 | HK$1.49亿 | ||
| 804 | INTCONIntel Tokenized Stock (Ondo) | HK$838.54 | -3.60% | HK$1478.06万 | HK$1.48亿 | ||
| 805 | TAKEOVERTAKE | HK$0.43683 | +5.87% | HK$648.62万 | HK$1.48亿 | ||
| 806 | ENSOEnso | HK$7.602862 | +8.65% | HK$1.89亿 | HK$1.48亿 | ||
| 807 | JCTJanction | HK$0.013305 | +6.19% | HK$1430.88万 | HK$1.47亿 | ||
| 808 | BREVBrevis | HK$0.619567 | +4.91% | HK$7418.88万 | HK$1.46亿 | ||
| 809 | SIRENsiren | HK$0.206597 | +0.04% | HK$1609.54万 | HK$1.46亿 | ||
| 810 | DIVIDivi | HK$0.029792 | -5.84% | HK$0 | HK$1.46亿 | ||
| 811 | POKTPocket Network | HK$0.063438 | +4.31% | HK$399.6万 | HK$1.45亿 | ||
| 812 | CBKCobak Token | HK$1.482988 | +3.18% | HK$3113.91万 | HK$1.45亿 | ||
| 813 | AUDIOAudius | HK$0.102162 | +2.50% | HK$2525.6万 | HK$1.45亿 | ||
| 814 | FELYFelysyum | HK$3.225415 | -1.85% | HK$983.94万 | HK$1.44亿 | ||
| 815 | ETNElectroneum | HK$0.008098 | +1.63% | HK$161.68万 | HK$1.44亿 | ||
| 816 | GIGAGigachad | HK$0.017119 | +7.08% | HK$2068.77万 | HK$1.44亿 | ||
| 817 | MEDMediBloc | HK$0.012873 | +4.01% | HK$285.02万 | HK$1.44亿 | ||
| 818 | DODODODO | HK$0.143371 | +0.69% | HK$6015.72万 | HK$1.44亿 | ||
| 819 | TNSRTensor | HK$0.280328 | +3.59% | HK$5264.97万 | HK$1.44亿 | ||
| 820 | SAPIENSapien | HK$0.58117 | +0.65% | HK$1782.36万 | HK$1.43亿 | ||
| 821 | DRAMBRoundhill Memory ETF Tokenized bStocks | HK$460.99 | +1.72% | HK$2492.57万 | HK$1.43亿 | ||
| 822 | DKAdKargo | HK$0.028271 | +0.30% | HK$1854.59万 | HK$1.42亿 | ||
| 823 | MUXMicron Technology tokenized stock (xStock) | HK$7,832.86 | +2.53% | HK$1590.21万 | HK$1.41亿 | ||
| 824 | NCTPolySwarm | HK$0.079262 | +6.12% | HK$1538.15万 | HK$1.41亿 | ||
| 825 | BLUECHIPBLUE CHIP (basebluechip.com) | HK$0.135667 | -8.37% | HK$2620.04万 | HK$1.41亿 | ||
| 826 | DAGConstellation | HK$0.045247 | -8.18% | HK$695.12万 | HK$1.41亿 | ||
| 827 | STBLSTBL | HK$0.208182 | +5.99% | HK$1648.46万 | HK$1.4亿 | ||
| 828 | CGPTChainGPT | HK$0.158702 | +5.42% | HK$4654.76万 | HK$1.4亿 | ||
| 829 | UPCUPCX | HK$1.0044 | +4.17% | HK$5765.21万 | HK$1.4亿 | ||
| 830 | ADSAdshares | HK$3.73045 | +2.99% | HK$330.5万 | HK$1.4亿 | ||
| 831 | USDT.ETether Avalanche Bridged | HK$7.830495 | +0.21% | HK$44.2万 | HK$1.38亿 | ||
| 832 | PIPPINpippin | HK$0.14371 | +3.68% | HK$2033.54万 | HK$1.38亿 | ||
| 833 | FIROFiro | HK$8.619781 | +27.05% | HK$216.97万 | HK$1.38亿 | ||
| 834 | BROCCOLICZ's Dog | HK$0.146481 | +3.89% | HK$2972.23万 | HK$1.38亿 | ||
| 835 | MAXMAX Exchange Token | HK$2.0266 | +0.65% | HK$50.56万 | HK$1.37亿 | ||
| 836 | BNCBCEA Industries Tokenized bStocks | HK$47.731702 | +13.31% | HK$8.02亿 | HK$1.37亿 | ||
| 837 | GAMEGameBuild | HK$0.007285 | +4.04% | HK$239.49万 | HK$1.37亿 | ||
| 838 | MRVLONMarvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,868.04 | -1.75% | HK$3703.86万 | HK$1.37亿 | ||
| 839 | CTRCitrea | HK$0.092872 | +2.67% | HK$4721.51万 | HK$1.36亿 | ||
| 840 | BTRBitlayer | HK$0.391123 | -4.32% | HK$3365.7万 | HK$1.36亿 | ||
| 841 | TUTTutorial | HK$0.170376 | +8.10% | HK$8543.39万 | HK$1.35亿 | ||
| 842 | BMXBitMart Token | HK$0.443531 | +6.54% | HK$496.28万 | HK$1.34亿 | ||
| 843 | IEFAONiShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | HK$786.66 | -1.05% | HK$1594.14万 | HK$1.34亿 | ||
| 844 | CPCluster Protocol | HK$0.099903 | +1.88% | HK$5亿 | HK$1.34亿 | ||
| 845 | XAUT0Tether Gold Tokens | HK$34,394.40 | +0.81% | HK$1349.41万 | HK$1.34亿 | ||
| 846 | QKCQuarkChain | HK$0.019607 | +4.17% | HK$961.88万 | HK$1.34亿 | ||
| 847 | MEYMey Network | HK$0.521122 | +10.77% | HK$1081.12万 | HK$1.34亿 | ||
| 848 | EDGEDefinitive | HK$0.527873 | +1.60% | HK$1098.88万 | HK$1.34亿 | ||
| 849 | ACEFusionist | HK$1.231818 | +2.78% | HK$1.08亿 | HK$1.32亿 | ||
| 850 | PIXELPixels | HK$0.040211 | +6.17% | HK$3860.15万 | HK$1.32亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。