今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | YNGYoung | HK$4.726109 | -1.67% | HK$54.87万 | HK$1.28亿 | ||
| 852 | CELRCeler Network | HK$0.016382 | -2.67% | HK$1209.99万 | HK$1.27亿 | ||
| 853 | SLXSolstice | HK$0.532633 | -0.73% | HK$5893.88万 | HK$1.27亿 | ||
| 854 | MEYMey Network | HK$0.458407 | +3.78% | HK$135.64万 | HK$1.27亿 | ||
| 855 | CUSDOOpenEden Compounding OpenDollar | HK$8.223649 | -0.18% | HK$0 | HK$1.26亿 | ||
| 856 | BTRBitlayer | HK$0.423068 | +0.73% | HK$1.08亿 | HK$1.26亿 | ||
| 857 | TAIKOTaiko | HK$0.617194 | +1.35% | HK$2278.02万 | HK$1.26亿 | ||
| 858 | WCTWalletConnect Token | HK$0.285432 | -2.72% | HK$4236.9万 | HK$1.26亿 | ||
| 859 | ARARAAraracoin | HK$0.003468 | -0.05% | HK$11.09万 | HK$1.26亿 | ||
| 860 | PIXELPixels | HK$0.037043 | -2.96% | HK$3950.13万 | HK$1.26亿 | ||
| 861 | MUSDMetaMask USD | HK$7.840573 | -0.01% | HK$4418.07万 | HK$1.25亿 | ||
| 862 | UPSuperform | HK$0.528192 | -0.75% | HK$2.82亿 | HK$1.25亿 | ||
| 863 | SN56Gradients | HK$29.888829 | -6.93% | HK$52.3万 | HK$1.25亿 | ||
| 864 | SCRVUSDSavings crvUSD | HK$8.676167 | +0.01% | HK$102.64万 | HK$1.25亿 | ||
| 865 | ANIMEAnimecoin | HK$0.022775 | -10.42% | HK$2.08亿 | HK$1.24亿 | ||
| 866 | MRVLONMarvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,792.87 | -2.10% | HK$2228.1万 | HK$1.23亿 | ||
| 867 | COINBCoinbase Tokenized bStocks | HK$1,353.72 | -1.13% | HK$2334.91万 | HK$1.23亿 | ||
| 868 | SPELLSpell Token | HK$0.000637 | -0.89% | HK$1187.49万 | HK$1.23亿 | ||
| 869 | BANANABanana Gun | HK$30.800066 | -2.05% | HK$2982.44万 | HK$1.23亿 | ||
| 870 | ZENTZentry | HK$0.015315 | +0.17% | HK$1326.27万 | HK$1.23亿 | ||
| 871 | BERTBertram The Pomeranian | HK$0.125928 | -3.31% | HK$886.73万 | HK$1.22亿 | ||
| 872 | BROCCOLICZ's Dog | HK$0.129024 | +0.39% | HK$3050.75万 | HK$1.22亿 | ||
| 873 | MIRAMira | HK$0.362372 | -8.91% | HK$5730.1万 | HK$1.22亿 | ||
| 874 | HEZHermez Network | HK$26.062493 | +0.10% | HK$10.86万 | HK$1.21亿 | ||
| 875 | KATKatana | HK$0.039331 | -2.25% | HK$2.8亿 | HK$1.21亿 | ||
| 876 | SERVOpenServ | HK$0.15778 | -4.76% | HK$515.61万 | HK$1.21亿 | ||
| 877 | BREWBREW (brew.family) | HK$0.137871 | +18.84% | HK$1.21亿 | HK$1.21亿 | ||
| 878 | FSynFutures | HK$0.025161 | -3.64% | HK$2041.83万 | HK$1.2亿 | ||
| 879 | PEPECOINPepeCoin | HK$1.127347 | +1.78% | HK$118.66万 | HK$1.2亿 | ||
| 880 | RCRCLCircle Tokenized Stock (Reality) | HK$714.64 | -1.22% | HK$724.01万 | HK$1.2亿 | ||
| 881 | UDSUndeads Games | HK$0.960907 | -0.59% | HK$78.48万 | HK$1.2亿 | ||
| 882 | MPLXMetaplex | HK$0.253472 | +0.05% | HK$722.81万 | HK$1.19亿 | ||
| 883 | TOKAMAKTokamak Network | HK$2.732453 | +1.14% | HK$507.81万 | HK$1.19亿 | ||
| 884 | DIADIA | HK$1.005115 | -2.64% | HK$2790.32万 | HK$1.19亿 | ||
| 885 | DIVIDivi | HK$0.024497 | +165.06% | HK$0 | HK$1.19亿 | ||
| 886 | WOJAKwojak (wojakcto.com) | HK$0.00000039790729075946570.063979 | -2.94% | HK$800.19万 | HK$1.18亿 | ||
| 887 | XNYCodatta | HK$0.047644 | -3.70% | HK$863.92万 | HK$1.18亿 | ||
| 888 | CATSimon's Cat | HK$0.000015 | -1.27% | HK$1101.19万 | HK$1.18亿 | ||
| 889 | AGLDAdventure Gold | HK$1.2977 | -1.32% | HK$3832.79万 | HK$1.18亿 | ||
| 890 | ROGROGin AI | HK$1.753477 | -0.19% | HK$3.81万 | HK$1.18亿 | ||
| 891 | CHRChromia | HK$0.121787 | -6.47% | HK$1902.55万 | HK$1.17亿 | ||
| 892 | ICXICON | HK$0.108962 | +5.28% | HK$778.06万 | HK$1.16亿 | ||
| 893 | STRCONStrategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) | HK$805.19 | -0.00% | HK$751.74万 | HK$1.16亿 | ||
| 894 | BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | HK$0.117173 | -2.70% | HK$546.27万 | HK$1.15亿 | ||
| 895 | PORTALPortal | HK$0.134879 | +0.17% | HK$1.38亿 | HK$1.15亿 | ||
| 896 | FARTBOYFartboy | HK$0.113445 | +4.26% | HK$958.37万 | HK$1.15亿 | ||
| 897 | XAIXai | HK$0.055025 | -4.93% | HK$2732.65万 | HK$1.14亿 | ||
| 898 | NEWTNewton Protocol | HK$0.330539 | -3.52% | HK$2.54亿 | HK$1.14亿 | ||
| 899 | GOATGoatseus Maximus | HK$0.116195 | +0.04% | HK$1561.37万 | HK$1.14亿 | ||
| 900 | MAGICTreasure | HK$0.341334 | -1.41% | HK$999.66万 | HK$1.14亿 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。