今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ARIAAriaAI | HK$0.256131 | -3.42% | HK$573.08万 | HK$9746.11万 | ||
| 1002 | CBDOGECoinbase Wrapped DOGE | HK$0.767199 | +5.61% | HK$164.24万 | HK$9732.74万 | ||
| 1003 | YECYcash (y.cash) | HK$5.463826 | -8.17% | HK$0 | HK$9728.44万 | ||
| 1004 | IDOLMEET48 | HK$0.098394 | +4.47% | HK$2385.34万 | HK$9663.55万 | ||
| 1005 | RIORealio Network | HK$0.427948 | -1.28% | HK$278.81万 | HK$9655.86万 | ||
| 1006 | FUSDFreedom Dollar | HK$7.840561 | -0.02% | HK$99.07万 | HK$9645.08万 | ||
| 1007 | FHEMind Network | HK$0.168546 | -5.69% | HK$2604.14万 | HK$9623.91万 | ||
| 1008 | INXInfinex | HK$0.048292 | -2.76% | HK$696.42万 | HK$9619.65万 | ||
| 1009 | RTXRateX | HK$5.461248 | -0.57% | HK$25.75万 | HK$9582.69万 | ||
| 1010 | DOLODolomite | HK$0.222234 | +6.48% | HK$5410.31万 | HK$9524.82万 | ||
| 1011 | EURRStablR Euro | HK$8.00172 | -0.01% | HK$579.31 | HK$9509.58万 | ||
| 1012 | SFIsaffron.finance | HK$959.68 | +4.93% | HK$61.66万 | HK$9501.72万 | ||
| 1013 | SBBTC非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等ShibaBitcoin | HK$814.95 | +0.00% | HK$0 | HK$9500.97万 | ||
| 1014 | DYMDymension | HK$0.143556 | -1.56% | HK$5508.88万 | HK$9462.73万 | ||
| 1015 | UPup | HK$4.322125 | +11.54% | HK$1255.05万 | HK$9437.9万 | ||
| 1016 | RECALLRecall | HK$0.359775 | +2.20% | HK$870.21万 | HK$9432.39万 | ||
| 1017 | ININFINIT | HK$0.293414 | +10.27% | HK$1.39亿 | HK$9384.69万 | ||
| 1018 | XBTCOKX Wrapped BTC | HK$673,415.98 | +2.13% | HK$1040.92万 | HK$9350.7万 | ||
| 1019 | BONEBone ShibaSwap | HK$0.403058 | +1.89% | HK$2365.3万 | HK$9261.71万 | ||
| 1020 | SLERFSLERF (OLD) | HK$0.179621 | +0.78% | HK$9840.15 | HK$9197.63万 | ||
| 1021 | SOFIONSoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) | HK$133.79 | -1.26% | HK$416.11万 | HK$9189.61万 | ||
| 1022 | HEGICHegic | HK$0.130757 | +3.78% | HK$93.05 | HK$9180.59万 | ||
| 1023 | SHELLMyShell | HK$0.211064 | +5.67% | HK$4219.67万 | HK$9113.59万 | ||
| 1024 | WANWanchain | HK$0.447876 | -2.86% | HK$226.6万 | HK$9059.9万 | ||
| 1025 | XCPCounterparty | HK$34.872615 | -0.01% | HK$0 | HK$9020.2万 | ||
| 1026 | SPECTRESPECTRE AI | HK$9.70165 | +3.81% | HK$101.22万 | HK$8991.91万 | ||
| 1027 | EFAONiShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | HK$853.38 | +0.62% | HK$2.05万 | HK$8960.84万 | ||
| 1028 | HMSTRHamster Kombat | HK$0.001377 | -0.53% | HK$3694.85万 | HK$8939.78万 | ||
| 1029 | USDBUSDB | HK$7.830246 | +0.13% | HK$27.81万 | HK$8938.46万 | ||
| 1030 | BBBounceBit | HK$0.069595 | +0.74% | HK$1.12亿 | HK$8935.02万 | ||
| 1031 | RAMPRAMP | HK$0.18353 | +0.24% | HK$0 | HK$8916.66万 | ||
| 1032 | FCTFirmaChain | HK$0.071636 | +0.37% | HK$230.15万 | HK$8893.23万 | ||
| 1033 | ANTAutonomi | HK$0.257809 | -2.48% | HK$164.17万 | HK$8863.26万 | ||
| 1034 | EGL1EGL1 | HK$0.08946 | -1.18% | HK$799.7万 | HK$8848.92万 | ||
| 1035 | GLDXGold tokenized ETF (xStock) | HK$3,115.64 | -0.41% | HK$7400.53万 | HK$8831.73万 | ||
| 1036 | ARTXULTILAND | HK$1.301251 | +14.57% | HK$1050.43万 | HK$8829.4万 | ||
| 1037 | MOVRMoonriver | HK$6.850465 | +0.79% | HK$2031.42万 | HK$8810.9万 | ||
| 1038 | AVGOBBroadcom Tokenized bStocks | HK$2,855.48 | +0.37% | HK$2971.18万 | HK$8788.16万 | ||
| 1039 | ALIArtificial Liquid Intelligence | HK$0.009541 | -1.50% | HK$87.64万 | HK$8777.94万 | ||
| 1040 | WBXWibx | HK$0.007369 | +0.97% | HK$17.74万 | HK$8772.52万 | ||
| 1041 | 4STOCK4Stock | HK$0.12904 | +77.11% | HK$2亿 | HK$8768.63万 | ||
| 1042 | AVAAVA | HK$0.087101 | +2.33% | HK$835.62万 | HK$8738.73万 | ||
| 1043 | IAGIAGON | HK$0.175769 | +3.35% | HK$251.55万 | HK$8731.67万 | ||
| 1044 | WETHumidifi | HK$0.546094 | +7.17% | HK$1.2亿 | HK$8730.17万 | ||
| 1045 | NXANexa (nexaagent.xyz) | HK$8.746315 | +2.81% | HK$0 | HK$8726.4万 | ||
| 1046 | XIONVerona | HK$0.989956 | +12.05% | HK$878.68万 | HK$8724.86万 | ||
| 1047 | AISleepless AI | HK$0.144101 | +1.13% | HK$6178.99万 | HK$8722.59万 | ||
| 1048 | OGYORIGYN | HK$0.011035 | +0.66% | HK$90.41万 | HK$8697.15万 | ||
| 1049 | SOLOSolomon | HK$6.736555 | +1.86% | HK$164.88万 | HK$8688.86万 | ||
| 1050 | TXCTEXITcoin | HK$1.389773 | +0.63% | HK$11.84万 | HK$8684.23万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。