今日加密货币价格表(按市值排序)|实时查询全球汇率
通过 BTCC 加密货币价格与汇率信息,查询今日加密货币相对于所有支持法币的价格。内含涨幅榜、跌幅榜及新币上架,数据定期更新。
市值
交易量
市值前100涨跌比
恐惧与贪婪指数
涨幅榜
跌幅榜
新币榜
| # | 走势 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | IAUONiShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | HK$633.39 | -0.01% | HK$1447.13万 | HK$8028.7万 | ||
| 1052 | MOVRMoonriver | HK$6.176881 | -3.42% | HK$2738.41万 | HK$8020.38万 | ||
| 1053 | PDDONPDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | HK$613.66 | -1.80% | HK$751.47万 | HK$7939.41万 | ||
| 1054 | NXANexa (nexaagent.xyz) | HK$7.736098 | -2.45% | HK$0 | HK$7924.97万 | ||
| 1055 | KORUBSouth Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks | HK$147.54 | -1.17% | HK$4864.6万 | HK$7911.54万 | ||
| 1056 | BBBounceBit | HK$0.061562 | -2.68% | HK$5283.19万 | HK$7850.62万 | ||
| 1057 | METAXMeta tokenized stock (xStock) | HK$5,254.07 | +0.69% | HK$3725.12万 | HK$7813.7万 | ||
| 1058 | GNSGains Network | HK$3.160159 | -5.36% | HK$247万 | HK$7793.61万 | ||
| 1059 | SPCXONSpaceX Tokenized Stock (Ondo) | HK$1,122.63 | -3.62% | HK$1913.31万 | HK$7777.72万 | ||
| 1060 | IEMGONiShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | HK$639.58 | -0.50% | HK$1134.02万 | HK$7754.76万 | ||
| 1061 | SOLOSolomon | HK$5.905031 | -1.58% | HK$39.47万 | HK$7742.23万 | ||
| 1062 | BCDBitcoin Diamond | HK$0.414729 | +0.00% | HK$0 | HK$7734.4万 | ||
| 1063 | COLLECTCollect on Fanable | HK$0.142125 | -1.82% | HK$3153.58万 | HK$7727.33万 | ||
| 1064 | SAVESave | HK$1.680784 | -0.64% | HK$0 | HK$7724.5万 | ||
| 1065 | SLERFSLERF (OLD) | HK$0.145518 | -6.49% | HK$3.02万 | HK$7723.38万 | ||
| 1066 | COLXColossusXT | HK$0.006057 | +0.00% | HK$0 | HK$7711.43万 | ||
| 1067 | HAEDALHaedal Protocol | HK$0.143749 | -4.62% | HK$837.6万 | HK$7708.08万 | ||
| 1068 | RSPCXSpaceX Tokenized Stock (Reality) | HK$1,119.23 | -3.93% | HK$1074万 | HK$7695.27万 | ||
| 1069 | XAI非活跃状态Inactive是指一个加密货币项目因为已经停止运营,价格、交易量等相关数据不再更新,或者不再满足平台的活跃标准,而被标记为“Inactive”的状态。 简单来说,就是当一个项目出现以下几种情况时,就会被打上这个标签:项目终止、失去流动性(无交易量)、网络停摆、合约失效及交易所下架联动等SideShift Token | HK$0.533221 | +0.00% | HK$0 | HK$7694.36万 | ||
| 1070 | CBDOGECoinbase Wrapped DOGE | HK$0.631041 | -4.73% | HK$72.25万 | HK$7689.18万 | ||
| 1071 | RARESuperRare | HK$0.088739 | -4.49% | HK$4479.91万 | HK$7648.86万 | ||
| 1072 | TLMAlien Worlds | HK$0.010596 | -2.81% | HK$3283.68万 | HK$7644.69万 | ||
| 1073 | WECANWecan Group | HK$0.012745 | +2.61% | HK$576.34 | HK$7617.99万 | ||
| 1074 | IXSIXS | HK$0.386994 | -9.31% | HK$67.97万 | HK$7592.56万 | ||
| 1075 | ARTXULTILAND | HK$0.978994 | -0.23% | HK$692.71万 | HK$7579.36万 | ||
| 1076 | XIONVerona | HK$0.808659 | -0.48% | HK$237.67万 | HK$7527.18万 | ||
| 1077 | FORTForta | HK$0.11064 | -4.56% | HK$213.57万 | HK$7511.11万 | ||
| 1078 | HEGICHegic | HK$0.115349 | +7.83% | HK$72.61 | HK$7508.2万 | ||
| 1079 | APXAPX | HK$1.696855 | -0.16% | HK$9527.31 | HK$7507.74万 | ||
| 1080 | GODSGods Unchained | HK$0.159065 | -5.94% | HK$90.92万 | HK$7494.84万 | ||
| 1081 | IAGIAGON | HK$0.146422 | -3.46% | HK$179.26万 | HK$7492.25万 | ||
| 1082 | WXTWirex Token | HK$0.007275 | -1.64% | HK$216.33万 | HK$7482.37万 | ||
| 1083 | BELBella Protocol | HK$0.890119 | -4.55% | HK$1673.32万 | HK$7445.83万 | ||
| 1084 | KISHUKishu Inu | HK$0.0000000007625456392240.097625 | -4.21% | HK$70.45万 | HK$7415.01万 | ||
| 1085 | ANDYANDY (ETH) | HK$0.000071 | -4.09% | HK$56.6万 | HK$7412.42万 | ||
| 1086 | QIBENQI | HK$0.009792 | -5.26% | HK$447.98万 | HK$7391.58万 | ||
| 1087 | MANIFESTManifesting (manifesting.meme) | HK$0.082536 | -3.17% | HK$547.91万 | HK$7385.16万 | ||
| 1088 | DYMDymension | HK$0.120335 | +5.56% | HK$1.12亿 | HK$7377.48万 | ||
| 1089 | HEIHeima | HK$0.883845 | -3.77% | HK$2992.21万 | HK$7373.56万 | ||
| 1090 | IDOLMEET48 | HK$0.079298 | +13.11% | HK$9902.44万 | HK$7366.07万 | ||
| 1091 | TKOToko Token | HK$0.381859 | -5.32% | HK$590.51万 | HK$7242.43万 | ||
| 1092 | IWFONiShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | HK$3,794.30 | -0.62% | HK$235.84 | HK$7232.81万 | ||
| 1093 | MOCMoss Coin | HK$0.145227 | -7.72% | HK$336.79万 | HK$7174.24万 | ||
| 1094 | KLKKlickl Token | HK$0.712226 | -0.58% | HK$0 | HK$7154.07万 | ||
| 1095 | KONETKONET | HK$0.146694 | -4.80% | HK$1308.44万 | HK$7152.11万 | ||
| 1096 | ACTAct I : The AI Prophecy | HK$0.071952 | -4.13% | HK$2.08亿 | HK$7099.46万 | ||
| 1097 | MCBMUX Protocol | HK$18.464784 | -0.61% | HK$0 | HK$7099.35万 | ||
| 1098 | BOBABoba Network | HK$0.141786 | -2.41% | HK$2835.93万 | HK$7097.84万 | ||
| 1099 | GUNGUNZ | HK$0.019881 | -4.98% | HK$2656.18万 | HK$7089.29万 | ||
| 1100 | TRADOORTradoor | HK$4.969406 | +0.83% | HK$1993.74万 | HK$7066.51万 |
随时随地跟踪加密货币价格动态
常见问题
什么是加密货币?它是如何运作的?
加密货币是一种使用密码学技术来确保安全性的数字或虚拟货币,这使得它几乎无法伪造或重复花费。与传统由中央银行发行的法定货币不同,大多数加密货币都运行在基于区块链技术的去中心化网络上——这是一个由全球分布式计算机网络共同维护的公开账本。
交易在被网络参与者验证后会打包成块,并永久记录在区块链上。这种点对点的架构去除了银行等中间机构,实现了 24/7 全天候的高效、透明与跨国转账。投资者不仅可以将加密货币作为长期价值储存手段,还可以在 BTCC 等交易平台上进行加密货币合约交易,灵活捕捉市场上涨与下跌带来的收益机会。
什么是驱动加密货币价格与市场波动的核心因素?
加密货币的价格主要由全球各大交易所的市场供求关系决定。驱动市场波动的核心因素包括:
宏观经济趋势与利率政策: 全球宏观经济走向、通胀数据以及央行政策(如美联储利率决议)会直接影响整体市场的资金流动性与投资者的风险偏好。
代币经济学与供应动态: 比特币减半事件、代币最大供应量上限、代币解锁计划以及销毁机制(Burn)等,都会直接改变资产的流通过量。
基本面与生态发展: 技术重大升级、生态应用落地、战略合作以及机构资金流入(如现货 ETF 的批准与申购)均能显著提升资产的长期估值。
衍生品市场情绪: 合约市场的高杠杆交易、资金费率(Funding Rates)以及多空清算潮(Liquidation Cascading),往往会导致短期内价格出现剧烈拉升或爆仓回调。
在合约交易中,如何看懂 K 线图与技术指标?
在 BTCC 进行加密货币合约交易时,学会看盘与分析图表是把握买卖时机的关键:
K 线图(Candlestick Charts): 每根 K 线代表特定时间周期(如 1天、4小时、15分钟)内的价格变动,包含开盘价、收盘价、最高价与最低价。绿色/白色 K 线代表价格上涨,红色/黑色 K 线代表价格下跌。
支撑位与阻力位: 寻找历史价格底部(支撑位,买盘吸筹区域)与顶部(阻力位,抛压出货区域),用于设定进场与止损点位。
趋势指标(MA/EMA 移动平均线): 移动平均线可以平滑价格波动,协助判断市场主趋势。当短线均线上穿长线均线形成“金叉”时,通常预示上涨动能;反之形成“死叉”则暗示下跌趋势。
动能指标(RSI 相对强弱指数): RSI 用于衡量价格变动的速度与幅度,取值范围在 0 到 100 之间。RSI 指标高于 70 通常表示市场处于超买状态(可能面临回调),低于 30 则表示超卖状态(可能迎来反弹)。
成交量(Volume): 始终结合 24 小时成交量来验证突破信号。伴随着强劲成交量的价格突破,其信号可靠性显著高于低迷成交量的突破。
加密货币价格下跌时如何获利?(做空机制指南)
与只能“低买高卖”的传统现货交易不同,BTCC 提供的加密货币无期限合约支持双向交易,让您无论在牛市还是熊市都能寻找盈利机会——这就是做空(Short Selling)。
当您预测某种加密货币价格即将下跌时,无需实际持有该币种,即可在 BTCC 开启“卖出 / 做空”持仓,以当前较高的价格锁定合约。当市场如预期下跌后,您只需在较低的价格平仓买入,即可赚取“高卖低买”之间的差价收益。BTCC 支持灵活的杠杆配置(部分主流币种最高支持 500 倍杠杆),并提供止盈止损功能,助您在下行行情中精准规避风险、放大收益。
新手买币与交易全攻略:如何开始您的第一笔加密货币交易?
在 BTCC 开启您的第一笔加密货币交易非常快捷且安全,只需遵循以下 4 个步骤:
注册账号: 下载 BTCC App 或访问官方网站,使用邮箱或手机号快速注册,并完成基础身份认证(KYC)。
快捷入金: 通过信用卡/快捷支付等法定货币渠道购买 USDT,或直接从外部钱包将 USDT/BTC 等数字资产划转充值至您的 BTCC 账户。
选择市场: 进入合约交易页面,选择您感兴趣的交易对(如 BTC/USDT、ETH/USDT),观察实时行情图表与趋势。
下单交易: 选择保证金模式(逐仓/全仓)并设定杠杆倍数。看涨请选择“买入 / 做多”,看跌请选择“卖出 / 做空”。设定好止盈与止损价格后确认下单,即可成功入场。